Программа расчета параметров моделей аналоговых компонентов Model Editor
МОП-транзисторы
В табл. 5.9 приведены паспортные данные МОП-транзистора (MOSFET: NMOS, PMOS), вводимые пользователем, и список параметров его математической модели третьего уровня (LEVEL = 3), которые рассчитываются в программе.
Расчет параметров математических моделей отечественных МОП-транзисторов с помощью программы Model Editor затруднен ввиду того, что в паспортных данных отсутствуют значения зарядов Qg, Qgs.
Таблица 5.9. МОП-транзисторы.
| Символы данных | Справочные данные | Параметры модели | |
|---|---|---|---|
| Имя | Значение по умолчанию | ||
| Transconductance (Передаточная проводимость) | |||
| Id, gFS | Зависимость проводимости прямой передачи gFS от тока стока Id | RS КР W L |
20*10-3 20*10-6 0.5 2*10-6 |
| Transfer Curve (Проходная характеристика) | |||
| Vgs, Id | Зависимость тока стока Id от смещения затвор-исток Vgs | VTO | 3 В |
| Rds (on) Resistance (Сопротивление канала в состоянии "включено) | |||
| Id | Ток стока | RD | 10-3 Ом |
| Rds | Статическое сопротивление сток-исток | ||
| Vgs | Смещение затвор-исток | ||
| Zero-Bias Leakage (Сопротивление утечки канала при нулевом смещении на затворе) | |||
| Idss | Ток стока при нулевом потенциале затвора и напряжении Yds | RDS | 1 МОм |
| Yds | Смещение сток-исток при измерении тока Idss | ||
| Turn-On Charge (Объемный заряд в состоянии "включено) | |||
| Qgd | Общий заряд области затвора | CGSO CGDO | 40 пФ 10 пФ |
| Qgs | Заряд области затвор-исток, необходимый для переключения | ||
| Yds | Постоянный потенциал истока (по умолчанию 50 В) | ||
| Id | Ток стока (по умолчанию 50 А) | ||
| Output Capacitance (Выходная емкость) | |||
| Yds, Coss | Зависимость выходной емкости Coss от смещения сток-исток Yds | CBD РВ MJ FC* |
1 нФ 0.8 В 0.5 0.5 |
| Switching Time (Время переключения) | |||
| tf | Время переключения | RG | 5 Ом |
| Id | Ток стока | ||
| Vdd | Постоянный потенциал истока (по умолчанию 20 В) | ||
| Zo | Выходное сопротивление генератора импульсного напряжения (по умолчанию 5 Ом) | ||
| Reverse Drain Current (Ток стока в инверсном режиме) | |||
| Vsd, Idr | Зависимость напряжения прямого смещения перехода исток-сток Vsd от обратного тока стока Idr | IS N RB |
10-15 А 1 10-3 Ом |
