Трассировка проводников
Таблица 7.7. Команды программы SPECCTRA в режиме трассировки проводников (продолжение).
| Команда | Назначение | |
|---|---|---|
| Keepout | By Coordinates… | По координатам | 
| Forget… | Удаление одного или нескольких барьеров | |
| Keys… | Определение "горячих" клавиш | |
| Ruler | Нанесение горизонтальных или вертикальных линий для повышения точности измерений или позиционирования проводников, ПО или компонентов: | |
| Draw Mode | Режим рисования линий | |
| Forget All | Удаление всех линий | |
| Forget Net Rules… | Отмена всех правил трассировки, ассоциируемых с цепями | |
| Меню Rules (Правила трассировки) | ||
| PCB | Глобальные правила трассировки (имеют самый низкий приоритет, приоритет последующих правил Layer, Class,… повышается): | |
| Clearance… | Ширина проводников и зазоры между различными объектами (значение – 1 означает отсутствие правила) | |
| Wiring… | Правила прокладки проводников: наличие и тип Т-соединений (везде или только на выводах компонентов и ПО); разрешение размещать ПО на планарных выводах; порядок.проведения цепей Starburst, Daisy, Mid-Driven Daisy, Balanced Daisy; ограничение конфликтов пересечений в процессе автотрассировки, изгибов проводников, длины сигнального проводника на слое металлизации, количества ПО, длина отростка Т-образного соединения ("пня"), минимальная длина проводника для шильдиков | |
| Testpoints… | Правила размещения КТ | |
| Timing… | Максимальная задержка распространения сигналов или длина индивидуальной цепи, цепи в классе цепей, в группе, на определенном слое | |
| Crosstalk… | Контроль максимальной длины параллельных сегментов, расположенных на одном слое (Parallel segment) и на смежных слоях (Tandem segment) на заданном расстоянии для уменьшении перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль уровня наведенных тепловых шумов в параллельных проводниках | |
| Wire Grid… | Глобальная сетка разводки на всех слоях (для разводки без сетки вводится 0) | |
| Via Grid… | Сетка для расстановки ПО всех типов или для индивидуальных ПО | |
| Smart Grid… | Шаг сетки проводников при использовании алгоритма Smart и шаг сетки ПО для первоначальных проходов трассировки (его следует увеличить для предотвращения образования барьеров ПО) | |
