Трассировка проводников
Таблица 7.7. Команды программы SPECCTRA в режиме трассировки проводников (продолжение).
| Команда | Назначение | |
|---|---|---|
| Route… (CTRL + R) | Выбор алгоритма автотрассировки (Basic или более интеллектуальный Smart) и его параметров: для Basic – количество проходов, для Smart – минимальные шаги сеток проводников и ПО; генерация стрингеров и КТ; шаг пробной сетки; разрешение вставлять ПО между планарными выводами, принадлежащими одной цепи; сглаживание углов после трассировки | |
| Clean… | Разрыв и разводка заново всех проводников с прокладкой их по новым трассам, без допуска возникновения новых конфликтов для уменьшения количества ПО и изломов проводников и улучшения технологичности платы | |
| Post Route | Редактирование проводников после автоматической трассировки: | |
| Critic | Удаление лишних изгибов проводников без разрывов проводников и повторной разводки | |
| Shield | Удаление экранов | |
| Filter Routing… | Удаление проводников для ликвидации конфликтов | |
| Center Wires… | Симметрирование сегментов проводников, огибающих выводы компонентов | |
| Spread Wires… | Раздвигание проводников – увеличение расстояния между проводниками и проводниками и выводами компонентов, если на плате имеется свободное место | |
| Testpoints… | Создание контрольных точек для всех цепей (ими могут быть ПО, выводы штыревых компонентов и специальные площадки на обеих сторонах платы) | |
| [Un] Miter Corners… | Сглаживание/отмена сглаживания проводников под углом 45° или дугами на одном или нескольких сигнальных слоях | |
| Меню Report (Отчет) | ||
| Component… | Информация о расположении отдельных компонентов | |
| Design | Файл текущего проекта (расширение имени *.DSN) | |
| File… | Просмотр любых текстовых файлов (даже не связанных с программой SPECCTRA), не прерывая сеанса проектирования | |
| Net… | Детальная информация о выбранных цепях (ширина трасс и допустимые зазоры) | |
| Network… | Информация о всех цепях проекта, отсортированная по именам цепей (Name), их длине по мере Манхеттен (LENGTH), фактической длине (Actual), отношению этих длин (Ratio) и дополнительный зазор между проводником и объектом для улучшения технологичности (Extra) | |
| Properties… | Информация о свойствах, назначенных всех объектам проекта | |
| Route Status | Итоговый отчет о трассировке проводников | |
| Rules… | Отчет о правилах трассировки | |
