Трассировка проводников
Таблица 7.7. Команды программы SPECCTRA в режиме трассировки проводников (продолжение).
| Команда | Назначение | |
|---|---|---|
| Class to Class Layer | Правила разводки двух классов цепей, находящихся на одном слое: | |
| Clearance… | Зазоры между объектами | |
| Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Padstack | Правила разводки стеков КП и ПО: | |
| Clearance… | Зазоры между стеками КП и другими объектами | |
| Via Offset… | Смещение выбранных ПО относительно центров пленарных контактных площадок | |
| Region | Clearance… | Ширина проводников и зазоры между объектами в заданной области | 
| Costs… | Назначение весовых коэффициентов, управляющих стратегией трассировки (штраф за ПО; штраф за трассировку вне сетки, если задана сетка; штрафы за различного рода конфликты). Веса принимают значения от 0 до 100 (0 – устранение ограничений, 100 – полный запрет), значение – 1 означает отсутствия штрафа | |
| Sorting… | Установление приоритета трассировки: Smart – сначала трассируются наиболее перегруженные области (устанавливается по умолчанию); Random – по случайному закону; By Manhatten length-Shortest first – начиная с наиболее коротких соединений; By Manhatten length-Longest first – начиная с наиболее длинных соединений; By Manhatten area-Smallest first – начиная с наименьших связанных областей; By Manhatten area-Largest first – начиная с наибольших связанных областей | |
| Check Rules | Проверка выполнения правил трассировки проводников и размещения компонентов и наличия конфликтов: | |
| Аll | Полная проверка режимов размещения компонентов и трассировки проводников | |
| Routing | Проверка только правил трассировки проводников и конфликтов при трассировке | |
| Setup… | Задание перечня проверок | |
| Меню Autoroute (Автотрассировка) | ||
| Setup… | Задание глобальных параметров трассировки (минимальные шаги сеток проводников и ПО, допустимый зазор между объектами, ширина проводников, мягкий или жесткий запрет трассировки в областях Fence) | |
| Pre Route | Предварительная трассировка проводников: | |
| Fanoute… | Генерация стрингеров | |
| Seed Vias… | Разбиение сегмента на два более коротких добавлением ПО | |
| Wirebonds… | Размещение перемычек и разводка навесными проводниками | |
| Bus Routing… | Разводка только тех выводов компонентов, которые имеют одинаковые координаты X или Y | |
