Трассировка проводников
Таблица 7.7. Команды программы SPECCTRA в режиме трассировки проводников (продолжение).
| Команда | Назначение | |
|---|---|---|
| Group Set | Правила трассировки групп: | |
| Clearance… | Ширина проводников и зазоры между объектами | |
| Wiring | Правила прокладки проводников (General, Via Pattern) | |
| Timing… | Контроль задержек сигналов | |
| Shielding… | Контроль экранирования цепей | |
| Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Group Set Layer | Правила трассировки сегментов цепей на определенном слое: | |
| Clearance… | Ширина проводников и зазоры между объектами | |
| Timing… | Контроль задержек сигналов | |
| Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Net | Правила разводки индивидуальных цепей, задаваемых именами: | |
| Clearance… | Ширина проводников и зазоры между объектами | |
| Wiring | Правила прокладки проводников (General, Power Fanout, Via Pattern) | |
| Testpoints… | Правила размещения КТ | |
| Timing… | Контроль задержек сигналов | |
| Shielding… | Выбор сигнальных цепей, экранируемых петлей цепи питания | |
| Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Selected Net | Правила разводки выбранных цепей: | |
| Clearance… | Ширина проводников и зазоры между объектами | |
| Wiring | Правила прокладки проводников (General, Power Fanout, Via Pattern) | |
| Timing… | Контроль задержек сигналов | |
| Shielding… | Выбор сигнальных цепей, экранируемых петлей цепи питания | |
| Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Net Layer | Правила разводки индивидуальных цепей на определенном слое: | |
| Clearance… | Ширина проводников и зазоры между объектами | |
| Wiring | Правила прокладки проводников (General, Power Fanout, Via Pattern) | |
| Timing… | Контроль задержек сигналов | |
