Трассировка проводников
Таблица 7.7. Команды программы SPECCTRA в режиме трассировки проводников (продолжение).
| Команда | Назначение | |
|---|---|---|
| Net Layer | Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | 
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Group | Правила разводки группы сегментов цепей: | |
| Clearance… | Ширина проводников и зазоры между объектами | |
| Wiring… | Правила прокладки проводников (General, Via Pattern) | |
| Timing… | Контроль задержек сигналов | |
| Shielding… | Выбор сигнальных цепей, экранируемых петлей цепи питания | |
| Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Group Layer | Правила разводки группы сегментов цепей на определенном слое: | |
| Clearance… | Ширина проводников и зазоры между объектами | |
| Timing… | Контроль задержек сигналов | |
| Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Fromto | Правила трассировки участков цепи, соединяющих соседние выводы: | |
| Clearance… | Ширина проводников и зазоры между объектами | |
| Wiring | Правила прокладки проводников (General, Via Pattern) | |
| Timing… | Контроль задержек сигналов | |
| Shielding… | Выбор сигнальных цепей, экранируемых петлей цепи питания | |
| Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Fromto Layer | Правила трассировки участков цепи, соединяющих соседние выводы на определенном слое: | |
| Clearance… | Ширина проводников и зазоры между объектами | |
| Timing… | Контроль задержек сигналов | |
| Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Class to Class | Правила разводки двух классов цепей: | |
| Clearance… | Зазоры между объектами | |
| Crosstalk… | Контроль перекрестных искажений | |
| Noise… | Контроль взаимных шумов | |
| Interlayer… | Зазор между проводниками, расположенными на спаренных слоях | |
