Интернет-магазины
В табл. 2.3 приведено распределение головных офисов Интернет-магазинов по географии (по физическому расположению).
Таблица 2.3. Распределение Интернет-магазинов по географии (по физическому расположению головных офисов).
| Город | Доля Интернет-магазинов, офисы которых расположены в данном городе, в общем количестве магазинов, % |
|---|---|
| Москва | 68.0 |
| Санкт-Петербург | 11.0 |
| Киев | 2.2 |
| Новосибирск | 1.1 |
| Екатеринбург | 1.0 |
| Нижний Новгород | 1.0 |
| Минск | 0.8 |
| Владивосток | 0.6 |
| Ростов-на-Дону | 0.4 |
| Остальные | 13.9 |
В табл. 2.4 представлена информация о некоторых наиболее посещаемых Интернет-магазинах России, работающих в различных сферах торговли.
Таблица 2.4. Примеры Интернет-магазинов, работающих в различных сферах торговли.
| Сфера торговли | Название Интернет – магазина | Адрес в Интернете |
|---|---|---|
| Авто, мото | Автомаркет.ru | www.avtomarket.ru |
| Бытовая техника и электроника | PORTA.RU | www.porta.ru |
| Продукты | lnterAlco.ru | www.interalco.ru |
| Товары для детей | Bolero (отдел "игрушки") | www.bolero.ru/catalog/toys/index.html |
| Хозяйственные товары | "Свет на Горбушке" | www.superlight.ru |
| Книги | Всем.ru | www.vsem.ru |
| Компьютеры и Интернет | PalmShop | www.palmshop.ru |
| Красота и здоровье | Парфюмер.ru | www.parfumer.ru |
| Медицина | Аптека wer.ru | www.wer.ru |
| Музыка | allCD.ru | www.allcd.ru |
| Оборудование | Аквалон | www.aqualon.ru |
| Одежда, обувь | DENIZA | www.deniza.ru |
| Офисные принадлежности | Комус | www.komus.ru |
| Подарки | SendFlowers.Ru | www.sendflowers.ru |
| Связь | Альт Телеком | www.alttelecom.ru |
| Спорт | ПРИХОДИ.ru | www.shop.prihodi.ru |
| Строительство и ремонт | SHOP.VIRA.ru | www.shop.vira.ru |
| Туризм и отдых | Air-travel.ru | www.air-travel.ru |
| Услуги | Perfekt.ru | www.perfekt.ru |
| Электронные супермаркеты | Озон | www.ozon.ru |
