Просмотр базы данных. Режим формы.
Табл. 17.12 содержит описания действий, которые выполняются в результате щелчка на соответствующей кнопке компонента DBNavigator.
Свойства компонента DBNavigator перечислены в табл. 17.13.
Таблица 17.12. Кнопки компонента DBNavigator.
Кнопка | Обозначение | Действие | |
---|---|---|---|
К первой | nbFirst | Указатель текущей записи перемещается к первой записи файла данных | |
К предыдущей | nbPrior | Указатель текущей записи перемещается к предыдущей записи файла данных | |
К следующей | nbNext | Указатель текущей записи перемещается к следующей записи файла данных | |
К последней | nbLast | Указатель текущей записи перемещается к последней записи файла данных | |
Добавить | nblnsert | В файл данных добавляется новая запись | |
Удалить | nbDelete | Удаляется текущая запись файла данных | |
Редактирование | nbEdit | Устанавливает режим редактирования текущей записи | |
Сохранить | nbPost | Изменения, внесенные в текущую запись, записываются в файл данных | |
Отменить | Cancel | Отменяет внесенные в текущую запись изменения | |
Обновить | nbRefresh | Записывает внесенные изменения в файл |
Таблица 17.13. Свойства компонента DBNavigator.
Свойство | Определяет |
---|---|
VisibleButton3 | Видимые командные кнопки |
Name | Имя компонента. Используется для доступа к свойствам компонента |
DataSource | Имя компонента, являющегося источником данных. В качестве источника данных может выступать база данных (компонент Database), таблица (компонент Table) или результат выполнения запроса (компонент Query) |