Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Таблица 3. Расчет оценки стоимости чистых активов организации.
| №п.п. | Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | 
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Нематериальные активы | |||
| 2 | Основные средства | |||
| 3 | Незавершенное строительство | |||
| 4 | Доходные вложения в материальные ценности | |||
| 5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 | |||
| 6 | Прочие внеоборотные активы2 | |||
| 7 | Запасы | |||
| 8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||
| 9 | Дебиторская задолженность3 | |||
| 10 | Денежные средства | |||
| 11 | Прочие оборотные активы | |||
| 12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11) | |||
| II. Пассивы | ||||
| 13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | |||
| 14 | Прочие долгосрочные обязательства4, 5 | |||
| 15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | |||
| 16 | Кредиторская задолженность | |||
| 17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | |||
| 18 | Резервы предстоящих расходов | |||
| 19 | Прочие краткосрочные обязательства5 | |||
| 20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | |||
| 21 | Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (п. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (п. 20)) | |||
Примечание:
- За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров
- Включая величину отложенных налоговых активов.
- За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
- Включая величину отложенных налоговых обязательств.
- В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
Информация о полученных целевых финансированиях приводятся за отчетный год и предыдущий год на основании данных бухгалтерского учета, отраженных на счете 86 "Целевое финансирование".
