Режим и распределение рабочего времени работников, занятых на непрерывных производствах
Пример: Графики выходов на работу при непрерывном годовом режиме производства
Непрерывный трехсменный трехбригадный график выходов (продолжительность смены 8 ч, прямое чередование смен).
| Бригады | Числа месяца | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| А | O | I | I | I | I | O | II | II | II | II | O | III | III | III | III | O | O | I | I | I |
| Б | I | O | II | II | II | II | O | III | III | III | III | O | O | I | I | I | I | O | II | II |
| В | II | II | O | III | III | III | III | O | O | I | I | I | I | O | II | II | II | II | O | III |
По этому графику отработанное за месяц отдельными бригадами время составит:
| А | Б | В | |
| Количество смен | 23 (17) | 22 (15) | 22 (15) |
| Количество часов | 23(17) 8=184(136) | 22(15) 8=176(120) | 22(15) 8=176(120) |
Непрерывный двухсменный четырехбригадный график выходов (продолжительность смены 12 ч).
| Бригады | Числа месяца | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| А | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O |
| Б | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O |
| В | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II |
| Г | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I | O | II | O | I |
По графику видно, что при 30 календарных днях в месяце каждая бригада (рабочий) за месяц отрабатывает: 15 (10) смен, или 180 ч (120 ч).
Непрерывный трехсменный пятибригадный график выходов (продолжительность смены 8 ч, прямое черодование смен).
| Бригады | Числа месяца | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| А | I | I | I | O | O | II | II | II | O | O | III | III | III | O | O | I | I | I | O | O |
| Б | O | O | II | II | II | O | O | III | III | III | O | O | I | I | I | O | O | II | II | II |
| В | III | O | O | I | I | I | O | O | II | II | II | O | O | III | III | III | O | O | I | I |
| Г | II | II | O | O | III | III | III | O | O | I | I | I | O | O | II | II | II | O | O | III |
| Д | O | III | III | III | O | O | I | I | I | O | O | II | II | II | O | O | III | III | III | O |
По продолжительности ночная смена уравнивается с дневной, поскольку ведется суммарный учет рабочего времени за месяц.
