Размеры госпошлины за госрегистрацию и совершение прочих юридически значимых действий, перечисленных в статьях 333.32.1 и 333.33 Налогового кодекса РФ
(Продолжение)
| Действия, за совершение которых следует уплатить госпошлину | Размер госпошлины, руб. | Основание уплаты (статья НК РФ) | ||
|---|---|---|---|---|
| Лицензирование отдельных видов деятельности | ||||
| За действия, связанные с лицензированием (кроме лицензирования банковских операций при создании банка, деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, работ в области использования атомной энергии, деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах): | – предоставление лицензии; – переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии и (или) приложения к нему в связи с внесением дополнений в сведения: об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности; о выполняемых работах (оказываемых услугах) в составе лицензируемого вида деятельности (в т. ч. о реализуемых образовательных программах) | 2600 | подп. 92 п. 1 ст. 333.33 | |
| – переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии и (или) приложения к нему (за исключением случаев переоформления в связи с внесением дополнений в сведения: об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности; о выполняемых работах (оказываемых услугах) в составе лицензируемого вида деятельности (в т. ч. о реализуемых образовательных программах)); – предоставление временной лицензии на осуществление образовательной деятельности; – выдача дубликата, подтверждающего наличие лицензии; – продление срока действия лицензии | 200 | |||
| За предоставление лицензии на осуществление банковских операций при создании банка | 0.1% от заявленного уставного капитала, но не более 80 000 | подп. 93 п. 1 ст. 333.33 | ||
| За действия, связанные с лицензированием деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | предоставление лицензии (переоформление лицензии при реорганизации организации ***, продление срока действия лицензии) на производство, хранение и поставки: 
 | 6 000 000 | подп. 94 п. 1 ст. 333.33 | |
| предоставление лицензии (переоформление лицензии при реорганизации организации ***, продление срока действия лицензии) на: 
 | 500 000 | |||
| переоформление лицензии при реорганизации организаций в форме слияния, если на дату госрегистрации правопреемника у каждой реорганизуемой организации имеется лицензия на осуществление одного и того же вида деятельности | 2000 | |||
| переоформление лицензии в связи с изменением наименования организации (без ее реорганизации), ее местонахождения или указанного в лицензии места осуществления деятельности либо иных указываемых в лицензии данных, а также в связи с утратой лицензии | ||||
| предоставление лицензии (переоформление лицензии при реорганизации организации ***, продление срока действия лицензии) на розничную продажу алкогольной продукции | 40 000 за каждый год срока действия лицензии | |||
| За действия, связанные с лицензированием работ в области использования атомной энергии: | предоставление лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок | 20 000 | подп. 95 п. 1 ст. 333.33 | |
| предоставление лицензии: 
 | 10 000 | |||
| предоставление лицензии: 
 | 15 000 | |||
| предоставление лицензии: 
 | 5000 | |||
| переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии | 1000 | |||
| выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии | 200 | |||
| продление срока действия документа, подтверждающего наличие лицензии | ||||
| За действия, связанные с лицензированием деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах | выдача лицензии | 10 000 | подп. 110 п. 1 ст. 333.33 | |
| переоформление лицензии | 3000 | |||
| продление срока действия лицензии | 3000 | |||
