Размеры госпошлины за госрегистрацию и совершение прочих юридически значимых действий, перечисленных в статьях 333.32.1 и 333.33 Налогового кодекса РФ
(Продолжение)
Действия, за совершение которых следует уплатить госпошлину | Размер госпошлины, руб. |
Основание уплаты (статья НК РФ) | ||
---|---|---|---|---|
За переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации в других случаях (за исключением переоформления в связи с установлением иного государственного статуса и государственной аккредитацией образовательных программ, укрупненных групп направлений подготовки и специальностей) | 2000 | подп. 130 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации | 2000 | подп. 131 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу свидетельства об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений | 1000 | подп. 76 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу дубликата документа, подтверждающего аккредитацию (госаккредитацию) | 200 | подп. 77 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника | 1200 | подп. 112 п. 1 ст. 333.33 | ||
За переоформление удостоверения частного охранника в связи с продлением срока действия удостоверения | 400 | |||
За внесение в удостоверение частного охранника изменений в связи с изменением места жительства или иных данных, указываемых в удостоверении | 200 | |||
За выдачу разрешения на трансграничное перемещение: | опасных отходов | 200 000 | подп. 78 п. 1 ст. 333.33 | |
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции | 100 000 | |||
За выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ | 200 000 | |||
За выдачу разрешений на вывоз с территории России (ввоз в Россию) животных и растений (их частей или дериватов), подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения | 2000 | подп. 79 п. 1 ст. 333.33 | ||
За рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством | 20 000 | подп. 89 п. 1 ст. 333.33 | ||
За рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях | 10 000 | подп. 90 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу прокатного удостоверения на кино- и видеофильмы | 2000 | подп. 91 п. 1 ст. 333.33 | ||
За предоставление разрешения на добычу объектов животного мира | 400 | подп. 96 п. 1 ст. 333.33 | ||
За предоставление разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов: | организациям | 500 | подп. 97 п. 1 ст. 333.33 | |
гражданам | 200 | |||
За выдачу дубликата разрешения на добычу объектов животного мира | 200 | подп. 98 п. 1 ст. 333.33 | ||
За внесение изменений в разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов: | для организаций | 200 | подп. 99 п. 1 ст. 333.33 | |
для граждан | 100 | |||
За выдачу документа о соответствии требованиям обязательной сертификации в гражданской авиации | 400 | подп. 104 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 3000 | подп. 105 п. 1 ст. 333.33 | ||
За получение ресурса нумерации оператором связи | за один телефонный номер из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации для телефонной сети связи общего пользования за исключением выделения нумерации из кодов доступа к услугам электросвязи | 20 | подп. 106 п. 1 ст. 333.33 | |
за один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи из ресурса нумерации кодов идентификации сетей связи, их элементов и оконечного оборудования | 2 000 000 | |||
за один магистральный маршрутный индекс узлов телеграфных сетей | 20 000 | |||
за один код идентификации сети передачи данных | 20 000 | |||
за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации для телефонной сети связи общего пользования | 20 000 | |||
за один номер из плана нумерации выделенной сети единой сети электросвязи Российской Федерации | 20 | |||
за один код идентификации узловых элементов и оконечного оборудования из ресурса нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС №7 для фиксированной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радиосвязи в международном индикаторе | 200 000 | |||
за один код идентификации узловых элементов и оконечного оборудования из ресурса нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС №7 для фиксированной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радиосвязи в междугородном индикаторе | 20 000 | |||
за один код идентификации узловых элементов и оконечного оборудования из ресурса нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС №7 для фиксированной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радиосвязи в местном индикаторе | 2000 | |||
За выдачу разрешения на проведение всероссийских лотерей | 6000 | подп. 113 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу разрешения:
|
2000 | подп. 114-118 и 120 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу разрешения на введение в постоянную эксплуатацию железнодорожных путей: | общего пользования | 120 000 | подп. 119 п. 1 ст. 333.33 | |
необщего пользования | 60 000 | |||
За выдачу разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 400 | подп. 121 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу дубликата разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 200 | подп. 122 п. 1 ст. 333.33 | ||
За принятие решения в досудебном порядке по спорам, связанным с установлением и применением регулируемых цен (тарифов) в соответствии с законодательством РФ о естественных монополиях | 100 000 | подп. 123 п. 1 ст. 333.33 | ||
За принятие решения в отношении установленных тарифов и надбавок по разногласиям, возникшим между органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, а также между органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса | 50 000 | подп. 124 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение | 1000 | подп. 125 п. 1 ст. 333.33 | ||
За переоформление и выдачу дубликата документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение | 200 | подп. 126 п. 1 ст. 333.33 |