Размеры госпошлины за госрегистрацию и совершение прочих юридически значимых действий, перечисленных в статьях 333.32.1 и 333.33 Налогового кодекса РФ
(Продолжение)
Действия, за совершение которых следует уплатить госпошлину | Размер госпошлины, руб. |
Основание уплаты (статья НК РФ) | ||
---|---|---|---|---|
Выдача и оформление документов (разрешений, свидетельств, паспортов и т. д.) | ||||
За выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином | 2000 | подп. 9 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом | 2000 | подп. 10 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации | 200 | подп. 17 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность | 500 | подп. 18 п. 1 ст. 333.33 | ||
За право вывоза: | культурных ценностей, созданных более 100 лет назад и ввезенных на территорию Российской Федерации после 1 августа 2009 года | 5% стоимости вывозимых культурных ценностей, но не более 1 000 000 | подп. 34 п. 1 ст. 333.33 | |
культурных ценностей, созданных более 50 лет назад | 10% стоимости вывозимых культурных ценностей | |||
культурных ценностей, созданных 50 лет назад и менее | 5% стоимости вывозимых культурных ценностей | |||
предметов коллекционирования по палеонтологии | 10% стоимости вывозимых культурных ценностей | |||
предметов коллекционирования по минералогии | 5% стоимости вывозимых культурных ценностей | |||
За право временного вывоза культурных ценностей | 0.01% страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей | подп. 35 п. 1 ст. 333.33 | ||
За проставление апостиля на документе | 1500 за каждый документ, на котором он проставлен | подп. 48 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу свидетельства о признании и об установлении эквивалентности документа иностранного государства об образовании, об ученой степени и ученом звании | 4000 | подп. 49 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу дубликата свидетельства о признании и об установлении эквивалентности документа иностранного государства об образовании, об ученой степени и ученом звании | 200 | подп. 50 п. 1 ст. 333.33 | ||
За легализацию документов | 200 за каждый документ | подп. 51 п. 1 ст. 333.33 | ||
За истребование документов с территории иностранных государств | 200 за каждый документ | подп. 52 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации | морских судов | 6000 | подп. 62 п. 1 ст. 333.33 | |
судов внутреннего плавания | 2000 | |||
судов смешанного (река-море) плавания | 3000 | |||
За выдачу документа, подтверждающего годность маломерного судна к плаванию | 60 | подп. 63 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу лоцманского удостоверения | 200 | подп. 64 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу свидетельства о годности судна к плаванию | 200 | подп. 65 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу судового билета | на все суда, кроме маломерных | 500 | подп. 66 п. 1 ст. 333.33 | |
на маломерное судно | 100 | |||
За выдачу дубликата судового билета на маломерное судно взамен утраченного или пришедшего в негодность | 100 | подп. 67 п. 1 ст. 333.33 | ||
За замену удостоверения на право управления маломерным судном | 400 | подп. 68 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу разрешения на судовую радиостанцию или на бортовую радиостанцию | 2000 | подп. 69 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу судового санитарного свидетельства о праве плавания | 1000 | подп. 70 п. 1 ст. 333.33 | ||
За право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях организаций ** | 50 000 | подп. 71 п. 1 ст. 333.33 | ||
За следующие действия, совершаемые уполномоченными органами при проведении аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством России: | выдачу:
|
800 | подп. 72 п. 1 ст. 333.33 | |
внесение изменений:
|
200 | |||
выдачу дубликата в связи с утерей:
|
800 | |||
продление (возобновление) действия:
|
400 | |||
За выдачу документа об аккредитации (госаккредитации) организаций (кроме образовательных учреждений, организаций, осуществляющих аттестацию физических лиц в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и организаций и предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги в области технического регулирования и обеспечения единства измерений) | 3000 | подп. 73 п. 1 ст. 333.33 | ||
За аккредитацию организаций, осуществляющих аттестацию физических лиц в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов | 60 000 | подп. 74 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу документа об аккредитации организаций и предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области технического регулирования и обеспечения единства измерений | 2000 | подп. 75 п. 1 ст. 333.33 | ||
За выдачу свидетельства о государственной аккредитации: | образовательного учреждения высшего профессионального образования | 130 000 плюс 70 000 за каждую включенную в свидетельство укрупненную группу направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования в образовательном учреждении (ее филиале) | подп. 127 п. 1 ст. 333.33 | |
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, научной организации | 120 000 | |||
образовательного учреждения среднего профессионального образования | 50 000 | |||
образовательного учреждения начального профессионального образования | 40 000 | |||
прочего образовательного учреждения | 10 000 | |||
За переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения в связи с установлением иного государственного статуса в отношении: | образовательного учреждения высшего профессионального образования | 70 000 | подп. 128 п. 1 ст. 333.33 | |
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования | 50 000 | |||
образовательного учреждения среднего профессионального образования | 25 000 | |||
образовательного учреждения начального профессионального образования | 15 000 | |||
прочего образовательного учреждения | 3000 | |||
За переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации в связи с государственной аккредитацией образовательных программ, укрупненных групп направлений подготовки и специальностей: | каждой укрупненной группы направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования | 70 000 | подп. 129 п. 1 ст. 333.33 | |
укрупненных групп направлений подготовки и специальностей послевузовского профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ, к которым установлены федеральные государственные требования | 60 000 | |||
укрупненных групп направлений подготовки и специальностей среднего профессионального образования, начального профессионального образования | 25 000 | |||
основных общеобразовательных программ | 7000 |