Основные КБК для перечисления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей
(Продолжение)
| Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа)* | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу)* | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу)* |
| НДПИ | |||
| Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2000 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
| Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2000 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
| Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2000 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2000 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2000 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
| Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории России | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2000 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
| Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2000 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
| ЕСХН | |||
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2000 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
| ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2000 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
| Единый налог при упрощенке | |||
| Единый налог при упрощенке с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2000 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
| Единый налог при упрощенке с доходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 1000 110 | 182 1 05 01012 01 2000 110 | 182 1 05 01012 01 3000 110 |
| Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2000 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
| Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 1000 110 | 182 1 05 01022 01 2000 110 | 182 1 05 01022 01 3000 110 |
| Минимальный налог при упрощенке | 182 1 05 01050 01 1000 110 | 182 1 05 01050 01 2000 110 | 182 1 05 01050 01 3000 110 |
| Минимальный налог при упрощенке (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01030 01 1000 110 | 182 1 05 01030 01 2000 110 | 182 1 05 01030 01 3000 110 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при упрощенке | 182 1 05 01041 02 1000 110 | ||
| Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при упрощенке (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01042 02 1000 110 | ||
| ЕНВД | |||
| ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2000 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
| ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 1000 110 | 182 1 05 02020 02 2000 110 | 182 1 05 02020 02 3000 110 |
