Основные КБК для перечисления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей
(Продолжение)
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа)* | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу)* | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу)* |
Транспортный налог | |||
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2000 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2000 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Налог на игорный бизнес | |||
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2000 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций | |||
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2000 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2000 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 01010 03 1000 110 | 182 1 06 01010 03 2000 110 | 182 1 06 01010 03 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 182 1 06 01020 04 2000 110 | 182 1 06 01020 04 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 | 182 1 06 01030 05 2000 110 | 182 1 06 01030 05 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 182 1 06 01030 10 2000 110 | 182 1 06 01030 10 3000 110 |
Налог на недвижимость | |||
Налог на недвижимость, взимаемый с объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городов Великий Новгород и Тверь | 182 1 06 07000 04 1000 110 | 182 1 06 07000 04 2000 110 | 182 1 06 07000 04 3000 110 |
Земельный налог | |||
Земельный налог, взимаемый по ставке 0.3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06011 03 1000 110 | 182 1 06 06011 03 2000 110 | 182 1 06 06011 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0.3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 06012 04 1000 110 | 182 1 06 06012 04 2000 110 | 182 1 06 06012 04 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0.3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 06013 05 1000 110 | 182 1 06 06013 05 2000 110 | 182 1 06 06013 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0.3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 06013 10 1000 110 | 182 1 06 06013 10 2000 110 | 182 1 06 06013 10 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1.5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06021 03 1000 110 | 182 1 06 06021 03 2000 110 | 182 1 06 06021 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1.5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 06022 04 1000 110 | 182 1 06 06022 04 2000 110 | 182 1 06 06022 04 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1.5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 06023 05 1000 110 | 182 1 06 06023 05 2000 110 | 182 1 06 06023 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1.5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 06023 10 1000 110 | 182 1 06 06023 10 2000 110 | 182 1 06 06023 10 3000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 09 04051 03 1000 110 | 182 1 09 04051 03 2000 110 |
182 1 09 04051 03 3000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 182 1 09 04052 04 1000 110 | 182 1 09 04052 04 2000 110 | 182 1 09 04052 04 3000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 182 1 09 04053 05 1000 110 | 182 1 09 04053 05 2000 110 | 182 1 09 04053 05 3000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 182 1 09 04053 10 1000 110 | 182 1 09 04053 10 2000 110 | 182 1 09 04053 10 3000 110 |