Краткие итоги
Как видите, на то, чтобы правильно напечатать документ, требуется столько же усилий, как и на все остальное. Ну, или почти столько же. Не зря же существует целая технология под названием "допечатная подготовка". Прочитав эту главу, вы вряд ли овладеете всеми премудростями подготовки документа к печати, но 80% проблем сможете избежать. Остальное вы найдете в толстых специальных книгах и на личном опыте.
В заключение перечислим использованные нами инструменты и операции.
Таблица 11.1. Функции программы, используемые для вывода на печать.
| Название | Описание | Клавиатурное сокращение | 
|---|---|---|
| Инструменты | ||
| Page (Страница) | Перемещение образа печатной страницы по листу документа | |
| Команды | ||
| File › Print (Файл › Печать) | Печать документа | CTRL + P | 
| View › Show Page Tiling (Вид › Показать разбиение страниц) | Показ границ печатной страницы | |
| Object › Flatten Transparency (Объект › Преобразовать прозрачность) | Преобразование полупрозрачных объектов | |
| Object › Expand (Объект › Преобразовать) | Преобразование пошаговых переходов, символов, оболочек, кистей, градиентов и прочих сложных элементов | |
| Object › Expand Appearance (Объект › Преобразовать внешний вид) | Преобразование объектов, к которым применены эффекты, и некоторых других специфических объектов | |
| Object › Path › Clean Up (Объект › Путь › Очистить) | Удаление всех лишних объектов | |
| Edit › Color Settings (Правка › Настройки цвета) | Настройка управления цветом | |
| View › Overprint Preview (Вид › Просмотр наложения) | Режим просмотра, отображающий результат наложения красок | |
| Фильтры и эффекты | ||
| Overprint Black (Наложение черного) | Управление наложением черного цвета | |
| Палитры | ||
| Document Info (Информация о документе) | Информация о документе | |
| Attributes (Атрибуты) | Управление наложением красок | F11 | 
| Pathfinder (Обработка контуров) | Создание треппинга | SHIFT + F9 | 
| Swatches (Образцы) | Создание смесевых цветов | |
| Color (Цвет) | Управление цветом | F6 | 
| Палитры библиотек цветов | Выбор готовых цветов, в том числе смесевых | |
