Разделение наблюдений на группы
Психическое состояние
| Специальность | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Valid | Крайне неустойчивое | 2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 
| Неустойчивое | 5 | 22.7 | 22.7 | 31.8 | ||
| Устойчивое | 12 | 54.5 | 54.5 | 86.4 | ||
| Очень устойчивое | 3 | 13.6 | 13.6 | 100.0 | ||
| Всего | 22 | 100.0 | 100.0 | |||
| Экономика | Valid | Крайне неустойчивое | 1 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 
| Неустойчивое | 4 | 21.1 | 22.2 | 27.8 | ||
| Устойчивое | 11 | 57.9 | 61.1 | 88.9 | ||
| Очень устойчивое | 2 | 10.5 | 11.1 | 100.0 | ||
| Всего | 18 | 94.7 | 100.0 | |||
| Missing | нет данных | 1 | 5.3 | |||
| Total | 19 | 100.0 | ||||
| Гуманитарные науки | Valid | Крайне неустойчивое | 10 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 
| Неустойчивое | 14 | 56.0 | 56.0 | 96.0 | ||
| Устойчивое | 1 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | ||
| Всего | 25 | 100.0 | 100.0 | |||
| Психология | Valid | Крайне неустойчивое | 3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 
| Неустойчивое | 6 | 54.5 | 54.5 | 81.8 | ||
| Устойчивое | 2 | 18.2 | 18.2 | 100.0 | ||
| Всего | 11 | 100.0 | 100.0 | |||
| Теология | Valid | Крайне неустойчивое | 2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 
| Неустойчивое | 5 | 55.6 | 55.6 | 77.8 | ||
| Устойчивое | 2 | 22.2 | 22.2 | 100.0 | ||
| Всего | 9 | 100.0 | 100.0 | |||
| Медицина | Valid | Крайне неустойчивое | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| Неустойчивое | 3 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | ||
| Устойчивое | 5 | 50.0 | 50.0 | 90.0 | ||
| Очень устойчивое | 1 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | ||
| Всего | 10 | 100.0 | 100.0 | |||
| Естественные науки | Valid | Неустойчивое | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 
| Устойчивое | 6 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | ||
| Всего | 9 | 100.0 | 100.0 | |||
| Техника | Valid | Крайне неустойчивое | 1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 
| Устойчивое | 1 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | ||
| Всего | 2 | 100.0 | 100.0 | |||
| Прочие | Valid | Устойчивое | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
Учтите, что файл данных останется разделенным на подгруппы, пока вы не деактивируете соответствующие опции. Для этого поступите следующим образом:
- Выберите в меню команды Data › Split File… (Данные › Разделить файл)
- В диалоговом окне Split File выберите опцию Analyze all cases, do not create groups (Анализировать все наблюдения, не создавать группы). Теперь разделение файла убрано.
- Если требуется дополнительно убрать сортировку по специальностям, выберите в меню следующие команды Data › Sort Cases… (Данные › Сортировать наблюдения)
- Перенесите переменную fragebnr (код анкеты) в список переменных сортировки и подтвердите операцию кнопкой ОК. Данные будут отсортированы в исходном порядке – по номерам анкет.
На этом мы заканчиваем обзор возможностей отбора данных в SPSS и переходим к изучению средств модификации данных.
