Приложение
(Продолжение)
SUMMARISE | Analyze (Анализ) | B | новый |
Reports (Отчеты) | |||
Case Summaries… (Итоговые показатели случаев, Итоги по наблюдениям) | |||
SURVIVAL | Analyze (Анализ) | A | старый* |
Survival (Выживание, Выживаемость) | |||
Life Tables… (Таблицы жизни, Таблицы дожития) | |||
TABLES | Analyze (Анализ) | Tables | новый |
Custom Tables (Индивидуальные таблицы, Настраиваемые таблицы) | |||
T-TEST | Analyze (Анализ) | B | новый |
Compare Means (Сравнить средние значения, Сравнение средних) | |||
Independent-Samples T Test… (Т-тест независимых выборок, Т-критерий для независимых выборок) | |||
Compare Means (Сравнить средние значения, Сравнение средних) | |||
Paired-Samples T Test… (Т-тест спаренных выборок, Т-критерий для парных выборок) | |||
UNIANOVA | Analyze (Анализ) | B | новый |
General Linear Model (Общая линейная модель) | |||
Univariate… (ОЛМ-Одномерная) | |||
VARCOMP | Analyze (Анализ) | A | новый |
General Linear Model (Общая линейная модель) | |||
Variance Components… (Компоненты дисперсии) | |||
WLS | Analyze (Анализ) | R | старый |
Regression (Регрессия) | |||
Weight Estimation… (Весовая оценка. Взвешенная) | |||
2SLS | Analyze (Анализ) | R | старый |
Regression (Регрессия) | |||
2-Stage Least Squares… (2-х ступенчатые наименьшие квадраты, Двух этапный МНК) |
- Процедуры, отмеченные знаком *, описываются в книге: "SPSS. Методы исследования рынка и мнений".