Приложение
(Продолжение)
| NLR | Analyze (Анализ) | R | старый | 
| Regression (Регрессия) | |||
| Nonlinear…(Нелинейная) | |||
| NOMREG | Analyze (Анализ) | R | новый | 
| Regression (Регрессия) | |||
| Multinomial Logistic… (Многозначная логистическая, Мультиноминальная регресссия) | |||
| NONPAR CORR | Analyze (Анализ) | B | новый | 
| Correlate (Корреляция) | |||
| Bivariate… (Двумерная, Парные) | |||
| NPAR TESTS | Analyze (Анализ) | B | новый | 
| Nonparametric Tests (Непараметрические тесты, Непараметрические критерии) | |||
| OLAP CUBES | Analyze (Анализ) | B | новый | 
| Reports (Отчеты) | |||
| OLAP Cubes… (OLAP кубы) | |||
| ONEWAY | Analyze (Анализ) | B | новый | 
| Compare Means (Сравнить средние значения, Сравнение средних) | |||
| One-Way ANOVA… (Однофакторный ANOVA, Однофакторный дисперсионный анализ) | |||
| PARTIAL CORR | Analyze (Анализ) | B | старый | 
| Correlate (Корреляция, Корреляции) | |||
| Partial (Частичная, Частные) | |||
| PLUM | Analyze (Анализ) | A | новый | 
| Regression (Регрессия) | |||
| Ordinal… (Порядковая) | |||
| PROBIT | Analyze (Анализ) | R | старый | 
| Regression (Регрессия) | |||
| Probit… (Пробит) | |||
| PROXIMITIES | Analyze (Анализ) | B | новый | 
| Correlate (Корреляция, Корреляции) | |||
| Distances… (Дистанции, Расстояния) | |||
| QUICK CLUSTER | Analyze (Анализ) | B | новый | 
| Classify (Систематизировать, Классификация) | |||
| K-Means Cluster… (Анализ кластерных центров, Кластеризация К-средним) | |||
| RANK | Transform (Трансформация, Преобразовать) | B | новый | 
| Rank Cases… (Создать иерархию, Ранжирование наблюдений) | |||
| REGRESSION | Analyze (Анализ) | B | новый | 
| Regression (Регрессия) | |||
| Linear… (Линейная) | |||
| RELIABILITY | Analyze (Анализ) | B | старый | 
| Scale… (Масштабирование, Анализ шкал) | |||
| Reliability Analysis… (Анализ пригодности, Анализ надежности) | |||
| REPORT | Analyze (Анализ) | B | старый* | 
| Reports (Отчеты) | |||
| Report Summaries in Rows… (Итоговый отчет по строкам, Итоги по строкам) | |||
| Analyze (Анализ) | |||
| Reports (Отчеты) | |||
| Report Summaries in Columns… (Итоговый отчет по столбцам, Итоги по столбцам) | 
