Приложение
(Продолжение)
| EXAMINE | Analyze (Анализ) | B | новый |
| Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) | |||
| Explore… (Исследование данных. Исследовать) | |||
| FACTOR | Analyze (Анализ) | B | новый |
| Data Reduction (Упрощение данных, Снижение размерности) | |||
| Factor… (Факторный анализ) | |||
| FREQUENCIES | Analyze (Анализ) | B | новый |
| Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) | |||
| Frequencies… (Частоты) | |||
| GENLOG | Analyze (Анализ) | A | старый* |
| Loglinear (Логлинейная, Логлинейный анализ) | |||
| General… (Общий) | |||
| Analyze (Анализ) | |||
| Loglinear (Логлинейная, Логлинейный анализ) | |||
| Logit (Логит) | |||
| GLM | Analyze (Анализ) | A | новый |
| General Linear Model (Общая линейная модель) | |||
| Multivariate… (Многомерная, ОЛМ-Многомерная) | |||
| Analyze (Анализ) | A | ||
| General Linear Model (Общая линейная модель) | |||
| Repeated Measures… (ОЛМ-Повторные измерения) | |||
| GRAPH | Graphs (Графики) | B | |
| HILOGUNEAR | Analyze (Анализ) | A | старый |
| Loglinear (Логлинейная, Логлинейный анализ) | |||
| Model Selection… (Выбор модели, Подбор модели) | |||
| IGRAPH | Graphs (Графики) | B | |
| Interactive (Интерактивные) | |||
| KM | Analyze (Анализ) | A | старый* |
| Survival (Выживание, Выживаемость) | |||
| Kaplan-Meier… (Каплан-Майер, Каплан-Мейер) | |||
| LOGISTIC | Analyze (Анализ) | R | старый |
| REGRESSION | Regression (Регрессия) | ||
| Binary Logistic… (Бинарная логистическая, Логистическая) | |||
| MATRIX | Только через синтаксис программы | B | старый |
| MEANS | Analyze (Анализ) | B | новый |
| Compare Means (Сравнить средние значения, Сравнение средних) | |||
| Means… (Средние значения, Среднее) | |||
| MULT RESPONSE | Analyze (Анализ) | B | старый |
| Multiple Response (Множественные ответы) |
