Приложение
Обзор процедур SPSS
В нижеследующей таблице приводятся команды SPSS, при помощи которых через синтаксис могут быть вызваны различные статистические процедуры, а также соответствующие им опции меню, необходимые при пользовании диалоговыми окнами SPSS for Windows. Кроме того, в таблице указывается, к какому модулю относится та или иная процедура:
- B = Basemodule (Базовый модуль)
- R = Regression Models (Регрессионные модели)
- A = Advanced Models (Дополнительные модели)
В последней колонке указывается вариант представления результатов процедуры в окне просмотра: новый – с применением новой техники сводных таблиц или же старый соответствующий еще традиционной форме листинга больших ЭВМ (SPSS classic).
Команда SPSS | Опция меню | Модуль | Вариант представления |
AGGREGATE | Data (Данные) | B | новый |
Aggregate… (Группировать, Агрегировать данные) | |||
ALSCAL | Analyze (Анализ) | B | старый* |
Scale (Масштабирование, Анализ шкал) | |||
Multidimensional Scaling… (Многомерное масштабирование, Многомерное шкалирование) | |||
CLUSTER | Analyze (Анализ) | B | новый |
Classify (Систематизировать, Классификация) | |||
Hierarchical Cluster… (Иерархический кластерный анализ, Иерархическая кластеризация) | |||
CNLR | Analyze (Анализ) | R | старый |
Regression (Регрессия) | |||
Nonlinear…(Нелинейная) | |||
CORRELATIONS | Analyze (Анализ) | B | новый |
Correlate (Корреляция, Корреляции) | |||
Bivariate… (Двумерная, Парные) | |||
COXREG | Analyze (Анализ) | A | старый* |
Survival (Выживание, Выживаемость) | |||
Сох Regression… (Регрессия Кокса) | |||
Analyze (Анализ) | |||
Survival (Выживание, Выживаемость) | |||
Cox w/Time-Dep Cov… (Кокс с ковариациями, зависящими от времени, Кокс с ковариатами, зависящими от времени) | |||
CROSSTABS | Analyze (Анализ) | B | новый |
Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) | |||
Crosstabs… (Таблицы сопряженности) | |||
CURVEFIT | Analyze (Анализ) | B | старый |
Regression (Регрессия) | |||
Curve Estimation… (Оценка с помощью кривой. Подгонка кривых) | |||
DESCRIPTIVES | Analyze (Анализ) | B | новый |
Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) | |||
Descriptives… (Дескриптивные статистики) | |||
DISCRIMINANT | Analyze (Анализ) | B | новый |
Classify (Систематизировать, Классификация) | |||
Discriminant (Дискриминационный анализ, Дискриминантный анализ) |