Описание регламентированных алгоритмов расчета зарплаты
(Продолжение)
| Расчет | Порядок расчета | Реализация в прикладном решении | Регистрирующий документ | 
|---|---|---|---|
| Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет | По среднему заработку для оплаты больничных листов в варианте 2007 года. Учитывается количество детей и районный коэффициент получателя | Предопределенный вид расчета из ПВР "Основные начисления организации" со способом расчета "Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет" | "Отпуск по уходу за ребенком" регистрирует начисления как плановые; затем "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" | 
| Пособие по уходу за ребенком до 3 лет | Размеры пособия устанавливаются законодательно, учитывается районный коэффициент получателя | Предопределенный вид расчета из ПВР "Основные начисления организации" со способом расчета "Пособие по уходу за ребенком до 3 лет" | "Отпуск по уходу за ребенком" регистрирует начисления как плановые; затем "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" | 
| Отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком | Не оплачивается | Предопределенный вид расчета из ПВР "Основные начисления организации" со способом расчета "Нулевая сумма" | "Отпуск по уходу за ребенком" регистрирует начисления как плановые; затем "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" | 
| Дивиденды сотрудников и акционеров (не сотрудников) | Результат, включая сумму вычета по НДФЛ, рассчитывается в документе в зависимости от порядка выплаты дивидендов | Предопределенный вид расчета из ПВР "Дополнительные начисления организации" со способом расчета "Фиксированной суммой" | "Начисление дивидендов организации" | 
| Прогул, простой по вине сотрудника, незаконные забастовки; неявки по невыясненным причинам; отпуск без сохранения заработной платы по инициативе сотрудника | Не оплачиваются | Предопределенные виды расчета из ПВР "Основные начисления организации" со способом расчета "Нулевая сумма" | "Невыходы в организации" | 
| Отпуск без сохранения зарплаты в случаях, предусмотренных законодательством | Не оплачиваются | Предопределенные виды расчета из ПВР "Основные начисления организации" со способом расчета "Нулевая сумма" | "Невыходы в организации" | 
| Компенсация отпуска | По среднему заработку для отпуска | Предопределенные виды расчета из ПВР "Дополнительные начисления организации" со способами расчета "По среднему заработку для отпуска по календарным дням (по шестидневке)" | "Начисление отпуска" | 
| Компенсация отпуска при увольнении | По среднему заработку для отпуска | Предопределенный вид расчета из ПВР "Дополнительные начисления организации" со способами расчета "По среднему заработку для отпуска по календарным дням (по шестидневке)" | "Расчет при увольнении сотрудника организаций" | 
| Выходное пособие | По среднему заработку | Предопределенный вид расчета из ПВР "Дополнительные начисления организации" со способом расчета "По среднему заработку" | "Расчет при увольнении сотрудника организаций" | 
| Сохраняемый заработок на время трудоустройства | По среднему заработку | Предопределенный вид расчета из ПВР "Дополнительные начисления организации" со способом расчета "По среднему заработку" | "Расчет при увольнении сотрудника организаций" | 
| Единовременные пособия из соцстраха | Фиксированной суммой, расчет в форме документа | Предопределенный вид расчета из ПВР "Дополнительные начисления организации" со способом расчета "Фиксированной суммой" | "Начисление единовременных пособий за счет ФСС" | 
| Доначисление по управленческому учету | "От обратного", сумма к выплате ("чистыми") определяется по данным управленческого учета | Вводится пользователем в ПВР "Основные начисления организации" со способом расчета "Доначисление по управленческому учету" | "Разовые удержания организации" | 
| Удержание за неотработанные дни отпуска | По среднему заработку | Предопределенный вид расчета из ПВР "Удержания организации" со способами расчета "По среднему заработку для отпуска по календарным дням (по шестидневке)" | "Разовые удержания организации" | 
| Удержание по исполнительному листу, Почтовый сбор при пересылке алиментов | Процентом или суммой, без ограничений или до удержания в общей сложности определенной суммы, в расчетную базу может входить пособие по нетрудоспособности | 7 предопределенных видов расчета из ПВР "Удержания организаций"; 5 способов расчета исполнительного листа | Исполнительный лист регистрируют удержание как плановое; затем "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" | 
