Структура аудитории Интернета
Объем международной аудитории Интернета
Данные о международной аудитории Интернета могут быть полезны для российских Интернет-компаний, ориентирующихся на зарубежных покупателей.
Данные о количестве пользователей Интернета в первых пятнадцати (по числу пользователей) странах мира приведены в табл. 8.10.
Таблица 8.10. Объем международной аудитории Интернета.
| Страна | Активные пользователи, млн. человек | Все пользователи, млн. человек | 
|---|---|---|
| США | 114 | 135 | 
| Япония | 25 | 34 | 
| Германия | 15 | 20 | 
| Канада | 13 | 15 | 
| Великобритания | 13 | 17 | 
| Южная Корея | 12 | 19 | 
| Китай | 11 | 23 | 
| Италия | 9 | 13 | 
| Франция | 6 | 9 | 
| Австралия | 5 | 8 | 
| Тайвань | 5 | 7 | 
| Голландия | 4 | 6 | 
| Швеция | 4 | 4 | 
| Испания | 4 | 6 | 
| Россия | 3 | 8 | 
