Анализ пригодности
В окне просмотра появятся результаты расчета. И в 10 версии вывод этих результатов еще не производится в новой табличной форме.
RЕLIАВILIТУ ANALYSIS SCALE (ALPHA) | ||||
Item-total | Statistics | |||
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Alpha if Item Deleted | |
ITEM1 | 24.9333 | 13.5126 | 0.5410 | 0.7664 |
ITEM2 | 25.0667 | 14.4092 | 0.2679 | 0.7862 |
ITEM3 | 25.1000 | 13.5414 | 0.5097 | 0.7684 |
ITEM4 | 25.4333 | 16.0471 | -0.1676 | 0.8052 |
ITEM5 | 25.2000 | 13.6828 | 0.4907 | 0.7701 |
ITEM6 | 25.1667 | 14.5575 | 0.2358 | 0.7883 |
ITEM7 | 25.5000 | 15.2931 | 0.1738 | 0.7887 |
ITEM8 | 24.8000 | 15.1310 | 0.1154 | 0.7942 |
ITEM9 | 25.2000 | 13.8897 | 0.4304 | 0.7745 |
ITEM10 | 24.8667 | 13.8437 | 0.4732 | 0.7717 |
ITEM11 | 25.3667 | 14.2402 | 0.4223 | 0.7760 |
ITEM12 | 25.0667 | 13.3057 | 0.5763 | 0.7633 |
ITEM13 | 25.0000 | 13.2414 | 0.6017 | 0.7615 |
ITEM14 | 24.9667 | 13.8954 | 0.4196 | 0.7752 |
ITEM15 | 25.0000 | 13.3103 | 0.5813 | 0.7630 |
ITEM16 | 25.0333 | 14.0333 | 0.3713 | 0.7787 |
ITEM17 | 24.9667 | 15.3437 | 0.0283 | 0.8023 |
ITEM18 | 24.9667 | 13.9644 | 0.4000 | 0.7766 |
Reliability Coefficients | ||||
N of Cases = 30.0 | N of Items= 18 | |||
Alpha = 0.7887 |
Коэффициент пригодности, равный 0.7887, является очень высоким. В колонке с названием Corrected Item-Total Correlation (Откорректированный пункт-суммарная корреляция) находятся коэффициенты избирательности. Основываясь на значении этих коэффициентов, пункты 4 и 17 можно считать непригодными для дальнейшего использования, да и пункт 8 должен быть исключен.
- Мы уже говорили о необходимости проведения расчета индекса сложности. Для расчета индекса сложности выберите в меню Analyze (Анализ) › Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) › Frequencies… (Частоты)
Процентный показатель частоты появления правильного ответа (кодировка 1) является индексом сложности соответствующего пункта. Все индексы сложности собраны в нижеследующей таблице.
Пункт | Индекс сложности | Пункт | Индекс сложности |
1 | 36.7 | 10 | 30.0 |
2 | 50.0 | 11 | 80.0 |
3 | 53.3 | 12 | 50.0 |
4 | 86.7 | 13 | 43.3 |
5 | 63.3 | 14 | 40.0 |
6 | 60.0 | 15 | 43.3 |
7 | 93.3 | 16 | 46.7 |
8 | 23.3 | 17 | 40.0 |
9 | 63.3 | 18 | 40.0 |
Если следовать рекомендации, сформулированной в начале раздела и исключать пункты с индексом сложности меньшим 20 и большим 80, то помимо пунктов 4, 8 и 17 необходимо исключить из списка и пункт 7.
Если вновь провести анализ пунктов с оставшимися четырнадцатью пунктами, то коэффициент пригодности получится равным 0.8297. Благодаря исключению неподходящих пунктов он стал еще выше.