Разработка страницы доступа к данным в режиме Конструктора
Таблица 12.5. Параметры разделов группировки страницы "Продажи по сотрудникам и странам".
Свойство\ Группа | Страна | Сотрудники | Данные |
---|---|---|---|
CaptionSection (Раздел подписей) | Ложь (False) | Ложь (False) | Истина (True) |
GroupHeader (Заголовок группы) | Истина | Истина | Истина |
GroupFooter (Примечание группы) | Ложь | Ложь | Ложь |
RecordNavigationSection (Раздел кнопок перехода) | Истина | Истина | Истина |
ExpandedByDefault (Развернуто по умолчанию) | Истина | Истина | Ложь |
DataPageSize (Размер страницы доступа) | 1 | 5 | 5 |
GroupOn (Группировка) | По полному значению (dscEachValue) | По полному значению (dscEachValue) | |
Grouplnterval (Интервал) | 1 | 1 | |
DefaultSort (Сортировка по умолчанию) | [<имя элемента группировки>] | [<имя элемента группировки>] | [ДатаИсполнения] АЭС, [Промежуточная Сумма] DESC |
Выполнив эти действия, в качестве завершающего штриха мы применили к странице тему Закругление (Radial) для ее оформления. То, что у нас получилось, представлено на рис. 12.33.
(К сожалению, на этом рисунке не видно фонового узора, но он присутствует, и обладатели компакт-диска могут в этом убедиться.) (см. разд. "Оформление страницы доступа к данным" в этой главе).
Рис. 12.33. Страница Продажи по сотрудникам и странам в режиме Просмотра
Сравните это с тем, что было показано на рис. 12.22.