Матрица данных
Предположим, что 30 анкет были заполнены следующим образом:
fragebnr | Sex | age | party | |
---|---|---|---|---|
1 | W-001 | женский | 45 | ХДС/ХСС |
2 | W-002 | мужской | 22 | СДПГ |
3 | W-003 | мужской | 19 | сдпг |
4 | W-004 | женский | 42 | ХДС/ХСС |
5 | W-005 | мужской | 34 | Зеленые/Союз 90 |
6 | W-006 | женский | 72 | сдп |
7 | W-007 | мужской | 38 | СДПГ |
8 | W-008 | женский | 56 | СДПГ |
9 | W-009 | мужской | 61 | ХДС/ХСС |
10 | W-010 | женский | 77 | ХДС/ХСС |
11 | W-011 | женский | 23 | Зеленые/Союз 90 |
12 | W-012 | мужской | 67 | Республиканцы |
13 | W-013 | мужской | 79 | Прочие |
14 | W-014 | женский | 26 | СДПГ |
15 | W-015 | мужской | 59 | ХДС/ХСС |
16 | O-001 | женский | 34 | Зеленые/Союз 90 |
17 | O-002 | мужской | 18 | Республиканцы |
18 | O-003 | женский | 44 | ХДС/ХСС |
19 | O-004 | мужской | 68 | ХДС/ХСС |
20 | O-005 | женский | 33 | пдс |
21 | O-006 | мужской | 66 | ХДС/ХСС |
22 | O-007 | женский | 22 | нет данных |
23 | O-008 | мужской | нет данных | СДПГ |
24 | O-009 | женский | 67 | СДПГ |
25 | O-010 | мужской | 33 | сдп |
26 | O-011 | мужской | 44 | ХДС/ХСС |
27 | O-012 | женский | 22 | СДПГ |
28 | O-013 | женский | 19 | Прочие |
29 | O-014 | женский | 55 | ХДС/ХСС |
30 | O-015 | мужской | 39 | СДПГ |
Приведенная выше таблица называется матрицей данных. Данные, предназначенные для обработки в SPSS для Windows, должны быть представлены в виде такой матрицы. Матрица данных состоит из определенного числа строк и столбцов. Строки и столбцы образуют прямоугольную таблицу. При этом каждая строка соответствует одной анкете, а каждый столбец – одной переменной. Так как в нашем небольшом опросе участвовало 30 респондентов, матрица содержит 30 строк. Каждая строка включает четыре столбца для переменных fragebnr, sex, age и party.
Мы предполагаем, что опрос проводился как в старых, так и в новых федеральных землях. Опрашивающие должны были отмечать это с помощью буквы перед номером анкеты. Буква "W" с дефисом должна была обозначать старые федеральные земли (West), а буква "О" – новые (Ost). Например, W-001 означает первую анкету, которая была заполнена в старых федеральных землях, а О-005 – пятую анкету, которая была заполнена в новых федеральных землях.