Ввод данных
Приступим ко вводу данных:
| fragebnr | sex | age | party | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W-001 | 1 | 45 | 1 | 
| 2 | W-002 | 2 | 22 | 3 | 
| 3 | W-003 | 2 | 19 | 3 | 
| 4 | W-004 | 1 | 42 | 1 | 
| 5 | W-005 | 2 | 34 | 4 | 
| 6 | W-006 | 1 | 72 | 2 | 
| 7 | W-007 | 2 | 38 | 3 | 
| 8 | W-008 | 1 | 56 | 3 | 
| 9 | W-009 | 2 | 61 | 1 | 
| 10 | W-010 | 1 | 77 | 1 | 
| 11 | W-011 | 1 | 23 | 4 | 
| 12 | W-012 | 2 | 67 | 6 | 
| 13 | W-013 | 2 | 79 | 7 | 
| 14 | W-014 | 1 | 26 | 3 | 
| 15 | W-015 | 2 | 59 | 1 | 
| 16 | О-001 | 1 | 34 | 4 | 
| 17 | О-002 | 2 | 18 | 6 | 
| 18 | О-00З | 1 | 44 | 1 | 
| 19 | О-004 | 2 | 68 | 1 | 
| 20 | О-005 | 1 | 33 | 5 | 
| 21 | О-006 | 2 | 66 | 1 | 
| 22 | О-007 | 1 | 22 | 0 | 
| 23 | О-008 | 2 | 0 | 3 | 
| 24 | О-009 | 1 | 67 | 3 | 
| 25 | О-010 | 2 | 33 | 2 | 
| 26 | 0-011 | 2 | 44 | 1 | 
| 27 | О-012 | 1 | 22 | 3 | 
| 28 | О-013 | 1 | 19 | 7 | 
| 29 | О-014 | 1 | 55 | 1 | 
| 30 | 0-01 5 | 2 | 39 | 3 | 
Данные можно вводить по отдельным наблюдениям (строкам) или по отдельным переменным (столбцам). Действуйте следующим образом:
- Щелкните на ячейке в левом верхнем углу. Вокруг ячейки появится рамка. Таким образом эта ячейка обозначается как активная.
- Введите значение, в нашем примере это "W-001". Это значение отобразится в редакторе ячеек в верхней части окна редактора данных.
- Нажмите клавишу Таb. Значение из редактора ячеек отобразится в ячейке.
