Пример из области социологии
По средним значениям уже заметно, что для постматериалистических типов характерны: более высокий социально-экономический статус отца (2.8148 по сравнению с 2.3904), более высокое образование (2.9853 по сравнению с 2.5248) и принадлежность к младшей возрастной группе (2.1842 по сравнению с 2.8151).
Group Statistics (Статистики для групп)
INGL_DIC (Индекс Ингпехарта, дихотомический) | Mean (среднее значение) | Std. Deviation (Стандартное отклонение) | Valid N (listwise) (Действительные значения (по списку)) | ||
Unweighted (Не взвешенные) | Weighted (Взвешенные) | ||||
1.00 (Постматериалистический тип) | SES-lndex des Vaters (социальноэкономический статус отца) | 2.8148 | 1.1718 | 1091 | 1091.000 |
Schulabschluss (Образование) | 2.9853 | 0.8194 | 1091 | 1091.000 | |
ALTER, BEFRAGTE<>, KATEGORISIERT (Возраст, опрошенного(ой), разбит на категории) | 2.1842 | 1.0887 | 1091 | 1091.000 | |
Berufsausbildung (Профессиональное образование) | 2.1888 | 1.1562 | 1091 | 1091.000 | |
2.00 (Материалистический тип) | SES-lndex des Vaters (социальноэкономический статус отца) | 2.3904 | 1.0407 | 1109 | 1109.000 |
Scnulabschluss (Образование) | 2.5248 | 0.7627 | 1109 | 1109.000 | |
ALTER, BEFRAGTE<R>, KATEGORISIERT (Возраст,опрошенного(ой), разбит на категории) | 2.8151 | 1.2111 | 1109 | 1109.000 | |
Berufsausbildung (Профессиональное образование) | 1.8792 | 1.0249 | 1109 | 1109.000 | |
Total (Сумма) | SES-lndex des Vaters (социальноэкономический статус отца) | 2.6009 | 1.1275 | 2200 | 2200.000 |
Schulabschluss (Образование) | 2.7532 | 0.8240 | 2200 | 2200.000 | |
ALTER, BEFRAGTE<R>, KATEGORI-SIERT (Возраст, опрошенного(ой), разбит на категории) | 2.5023 | 1.1942 | 2200 | 2200.000 | |
Berufsausbildung (Профессиональное образование) | 2.0327 | 1.1027 | 2200 | 2200.000 |
Затем проводится тест на значимость различия между переменными, относящимися к обеим группам, то есть выясняется присутствуют ли в них разделяющие (дискриминирующие) особенности, позволяющие судить об отношении к одной из двух групп (постматериалисты – материалисты).
Tests of Equality of Group Means (Тест равенства групповых средних значений)
Wilks Lambda (Лямбда Уилкса) | F | df1 | df2 | Sig. (Значимость) | |
SES-lndex des Vaters (социально-экономический статус отца) | 0.965 | 80.746 | 1 | 2198 | 0.000 |
Schulabschluss (Образование) | 0.922 | 186.281 | 1 | 2198 | 0.000 |
ALTER, BEFRAGTE<R>, KATEGORISIERT (Возраст, опрошенного(ых), разбит на категории) | 0.930 | 164.951 | 1 | 2198 | 0.000 |
Berufsausbildung (Профессиональное образование) | 0.980 | 44.222 | 1 | 2198 | 0.000 |
Как следует из колонки значимости, по всем переменным наблюдается значительное различие между группами (р < 0.001).