Обрабатываемая анкета
(Продолжение таблицы)
v20 Какую должность Вы занимаете в данный момент? | |
Студент(ка)/Ученик(ца) (1) | [_] |
Рабочий(ая) (2) | [_] |
Помощник/ученик на производстве (3) | [_] |
Мастер (4) | [_] |
Служащий(ая) (5) | [_] |
Ведущий специалист (6) | [_] |
Высокая государственная должность (7) | [_] |
Пенсионер(ка) (8) | [_] |
Другое (9) | [_] |
Безработный(ая) (10) | [_] |
v21 Примерно, в каких пределах находится Ваш ежемесячный доход? | |
до 1.000 DM (1) | [_] |
до 2.000 DM (2) | [_] |
до 3.000 DM (3) | [_] |
до 4.000 DM (4) | [_] |
до 5.000 DM (5) | [_] |
до 6.000 DM (6) | [_] |
до 7.000 DM (7) | [_] |
свыше 7.000 DM (8) | [_] |
нет данных (9) | [_] |
v22 Какая из партий в настоящее время наилучшим образом отражает Вашу позицию? | |
CDU/CSU (1) | [_] |
SPD (2) | [_] |
FDP (3) | [_] |
Buendnis 90/Die Gruenen (Союз 90/Зеленые) (4) | [_] |
Republikaner (Республиканцы) (5) | [_] |
PDS/Linke Liste (Левые) (6) | [_] |
Другая (7) | [_] |
Ни одна из партий (8) | [_] |
v23 Известно ли Вам когда и при каких обстоятельствах 1-е Мая стал законным выходным днем | |
Примерно в 1900 (1) | [_] |
Введен благодаря социалистическому интернационалу (2) | [_] |
После 1-ой Мировой войны (3) | [_] |
Примерно в 1919 (4) | [_] |
Введен благодаря рабочим (5) | [_] |
Учрежден нацистами/Гитлером (6) | [_] |
В результате распоряжения нацистов/Гитлера (7) | [_] |
Самый трагичный день для профсоюзов (8) | [_] |
До 1900 (9) | [_] |
Около 1933 (10) | [_] |
После 2-ой Мировой войны (11) | [_] |
Данные отсутствуют (99) | [_] |
Для тех, кто не желает давать ответ на тот или иной вопрос, в некоторых вопросах анкеты, как правило, присутствует один из специальных вариантов ответов данные отсутствуют, не знаю или не знаю/данные отсутствуют. Этим ответам соответствует кодировка 9 или последовательность цифр 99. Несмотря на это, было очень много анкет, на которых и этот вариант ответа не был отмечен, поэтому остается неясно, отказался ли респондент отвечать или просто забыл. Во всех таких неясных случаях при вводе данных в файл для соответствующего вопроса проставлялась цифра 0. Следовательно, кодировка 0 означает отсутствующее значение; ему присваивалась метка "Данные отсутствуют". Количество отсутствующих данных уже учтено в таблицах, рассматриваемых в этой главе; в качестве альтернативы кодировку 0 Вы можете трактовать как отсутствующее значение.
Результаты опроса находятся в файле mai.sav.
- Откройте сначала в редакторе данных файл mai.sav.