Применение нескольких строчных переменных
В Первомайском исследовании ставился так же вопрос о том, членом какого профсоюза является опрашиваемый (v17). Выведем дополнительно в окно просмотра результаты для переменной v17.
Выберите в меню следующие опции Analyze (Анализ) › Custom Tables (Пользовательские таблицы) › Basic Tables… (Основные таблицы)
В диалоговом окне Basic Tables (Основные таблицы) поместите переменные v5 и v17 в список строчных переменных (Subgroups/Down).
Активируйте щелчком опцию Each separately (stacked) (Каждая отдельно (с наложением)).
Подтвердите свой выбор нажатием ОК. Вы получите следующие данные:
| Ist der 1.Mai als TdA noch zeitgemaess? (Сохраняет ли еще актуальность 1-е Мая, как день трудящихся? | fehlende Anqabe (Данные отсутствуют) | 39 | 
| Ja (Да) | 154 | |
| Nein (Нет) | 59 | |
| Weiss nicht (Не знаю) | 19 | |
| Gewerkschaftsmitglied in (Член профсоюза): | fehlende Angabe (Данные отсутствуют) | 6 | 
| Профсоюз строителей (BSE) | 32 | |
| Профсоюз Deutsche Post (Немецкая почта) | 13 | |
| Профсоюз полицейской службы (GdP) | 6 | |
| Профсоюз сферы образования (GEW) | 20 | |
| Профсоюз железнодорожников Германии (GdED) | 11 | |
| Торговля Банки Страхование (HBV) | 19 | |
| Профсоюз химической промышленности (IG Chemie Papier Keramik) | 22 | |
| Профсоюз деревообрабатывающей промышленности (IG Holz) | 1 | |
| Профсоюз работников средств массовой информации (IG Medien) | 11 | |
| Профсоюз металлургической промышленности (IG Metall) | 73 | |
| Профсоюз пищевой промышленности (NGG) | 1 | |
| Профсоюз сферы услуг (? TV) | 52 | |
| Профсоюз легкой промышленности | 1 | |
| Профсоюз Сад Земля Лес (GGLF) | 3 | 
По виду таблицы Вы можете заметить, что обе переменные внутри нее представлены отдельно друг от друга. В таких случаях говорят также и о штабельном представлении. По очереди выводятся стеки v5 и v17. Если данные двух переменных выводятся в штабельной форме (с наложением), то две отдельные таблицы будут как бы склеены. При этом первая таблица (соответствующая v5) содержит уже знакомые нам данные.
