Анализ без группирующей переменной
Проведем анализ возраста пациентов.
- Перенесите переменную а в список зависимых переменных (Dependent List). Так как сначала мы хотим выяснить, какие методы анализа выполняются по умолчанию, то не будем пока вносить никаких изменений в настройки.
- Запустите вычисление, щелкнув на кнопке ОК. Будут созданы следующие таблицы:
Case Processing Summary (Обработанные наблюдения)
Cases (Случаи) | |||||
Valid (Допустимые) | Missing (Отсутствующие) | Total (Всего) | |||
N | Percent | N Percent | N | Percent | |
Возраст | 174 | 100.0% | 0.0% | 174 | 100.0% |
Descriptives (Описательная статистика)
Statistic | Std. Error | |||
Возраст | Mean (Среднее) | 62.11 | 0.88 | |
95% Confidence Interval for Mean (95% доверительный интервал среднего) | Lower Bound (Нижняя граница) Upper Bound (Верхняя граница) |
60.38 63.84 | ||
5% Trimmed Mean (5% усеченное среднее) | 62.25 | |||
Median (Медиана) | 63.00 | |||
Variance (Дисперсия) | 133.358 | |||
Std. Deviation (Стандартное отклонение) | 11.55 | |||
Minimum (Минимум) | 36 | |||
Maximum (Максимум) | 87 | |||
Range (Размах) | 51 | |||
Interquartile Range (Межквартильная широта) | 17.25 | |||
Skewness (Асимметрия) | -0.143 | 0.184 | ||
Kurtosis (Коэффициент вариации) | -0.635 | 0.366 |
Возраст Stem-and-Leaf Plot (диаграмма ветвей и листьев)
Frequency | Stem & | Leaf |
---|---|---|
6.00 | 3. | 677999 |
7.00 | 4. | 0223333 |
14.00 | 4. | 66677788888999 |
23.00 | 5. | 01111111122223333333444 |
20.00 | 5. | 55667777778888888899 |
27.00 | 6. | 000011111222333333333444444 |
27.00 | 6. | 555555666666677888888999999 |
24.00 | 7. | 000000011111122233333444 |
13.00 | 7. | 5566666788899 |
11.00 | 8. | 00001111224 |
2.00 | 8. | 67 |
Stem width: | 10 | |
Each leaf: | 1 case(s) |
В этом случае окно вывода результатов содержит:
- статистические характеристики,
- диаграмму stem-and-leaf (ветвей и листьев)
- коробчатую диаграмму (box plot).