Процентные показатели
Строчные проценты
Создадим перекрестную таблицу для переменных v17 (Gewerkschaftsmitglied in (Член профсоюза)) и v2 (Geschlecht (Пол)), чтобы посмотреть какие из профсоюзных организаций привлекают женщин, а какие мужчин.
- Перенесите переменную v17 в список строчных переменных, а переменную v2 – в список табличных переменных.
- Щелкните на переключателе Statistics… (Статистики) и перенесите опции Count (Количество), Row % (Строчный %) и Col % (Столбцовый %) в список Cell Statistics (Статистики в ячейках).
- В группе Sorting by Cell Count (Сортировка частотных показателей) поставьте маркер возле опции Descending (По убыванию). Вы получите следующую таблицу:
Geschlecht (Пол) | |||||||
maennlich (мужской) | weiblich (женский) | ||||||
Count (Количество) | Col % (Столбцовый %) | Row % (Строчный %) | Count (Количество) | Col % (Столбцовый %) | Row % (Строчный %) | ||
Gewerksch aftsmitglied in (Член профсоюза): | Профсоюз металлургической промышленности (IG Metall) | 63 | 32.5% | 86.3% | 10 | 13.0% | 13.7% |
Профсоюз сферы услуг (OTV) | 26 | 18.6% | 69.2% | 16 | 20.8% | 30.8% | |
Профсоюз строителей (BSE) | 29 | 14.9% | 90.6% | 3 | 3.9% | 9.4% | |
Профсоюз химической промышленности (IG Chemie Papier Keramik) | 13 | 6.7% | 59.1% | 9 | 11.7% | 40.9% | |
Профсоюз сферы образования (GEW) | 13 | 6.7% | 65.0% | 7 | 9.1% | 35.0% | |
Торговля Банки Страхование (HBV) | 5 | 2.6% | 26.3% | 14 | 18.2% | 73.7% | |
Профсоюз Deutsche Post (Немецкая почта) | 7 | 3.6% | 53.8% | 6 | 7.8% | 46.2% | |
Профсоюз железнодорожников Германии (GdED) | 9 | 4.6% | 81.8% | 2 | 2.6% | 18.2% | |
Профсоюз работников средств массовой информации (IG Medien) | 7 | 3.6% | 63.6% | 4 | 5.2% | 36.4% | |
fehlende Angabe (Данные отсутствуют) | 3 | 1.5% | 50.0% | 3 | 3.9% | 50.0% | |
Профсоюз полицейской службы (GdP) | 4 | 2.1% | 66.7% | 2 | 2.6% | 33.0% | |
Профсоюз Сад Земля Лес (GGLF) | 3 | 1.5% | 100.0% | ||||
Профсоюз деревообрабатывающей промышленности (IG Holz) | 1 | 0.5% | 100.0% | 1 | 1.3% | 100.0% | |
Профсоюз пищевой промышленности (NGG) | |||||||
Профсоюз легкой промышленности | 1 | 0.5% | 100.0% |
Обратим сначала внимание на столбцовые проценты: среди членов профсоюзов мужского пола 32.5% являются членами профсоюза металлургической промышленности (1G Metall), 18.6% – профсоюза сферы услуг (OTV) и т.д. Среди всех членов профсоюзов женского пола, 13.7% состоят в профсоюзе металлургической промышленности (IG Metall), 30.8% – в профсоюзе сферы услуг (OTV) и т.д. Рассмотрим теперь строчные проценты: 86.3% членов профсоюза металлургической промышленности (IG Metall) составляют мужчины и только 13.7% женщины; 73.3% профсоюза "Торговля-Банки-Страхование" (HBV) составляют женщины и только 26.3% мужчины и т.д. Таким образом, профсоюз металлургической промышленности (IG Metall) привлекает в свои ряды в основном мужчин, а профсоюз "Торговля-Банки-Страхование" (HBV) – женщин.