Категориальный метод
Процентные показатели для переменных наборов
На один вопрос с множественными ответами каждый опрашиваемый может дать несколько ответов. Как правило, общее количество ответов больше, нежели количество наблюдений (количество опрашиваемых). Вы можете выбрать, какой из этих показателей – количество наблюдений или количество ответов – будет далее использоваться в качестве основы расчетов. Поясним это на примере переменной $frei (Как Вы проводите выходные дни?).
- В диалоговом окне Multiple Response Tables (Таблицы множественных ответов) переменную набора $frei поместите в список строчных переменных.
- Щелкните на переключателе Statistics… (Статистики). Откроется диалоговое окно Multiple Response Tables: Statistics (Таблицы множественных ответов: Статистики).
- Активируйте дополнительно опции Column Percentages (Проценты по столбцам) и Totals (Суммы).
- Подтвердите нажатием Continue (Далее) и затем на ОК.
Вы получите следующую частотную таблицу:
Free time (Свободное время) | Femsehen (Просмотр телепередач) | Count (Количество) | 9 |
Col % (Столбцовый %) | 3.5 | ||
Geselligkeit (Общение с друзьями) | Count (Количество) | 52 | |
Col % (Столбцовый %) | 20.3 | ||
Stammtisch (Приглашаю к себе гостей) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | 0.8 | ||
Hobbies (Хобби) | Count (Количество) | 26 | |
Col % (Столбцовый %) | 10.2 | ||
Verein (Общество по увлечениям) | Count (Количество) | 18 | |
Col % (Столбцовый %) | 7.0 | ||
Familienleben (Семейные заботы) | Count (Количество) | 105 | |
Col % (Столбцовый %) | 41.0 | ||
Radio hoeren/Lesen (Слушаю радио/читаю) | Count (Количество) | 4 | |
Col % (Столбцовый %) | 1.6 | ||
Kino/Konzerte/Th eater (Кино/концерты/театр) | Count (Количество) | 3 | |
Col % (Столбцовый %) | 1.2 | ||
das uebliche/dies und das (То же, что и всегда/то одно то другое) | Count (Количество) | 14 | |
Col % (Столбцовый %) | 5.5 | ||
Ausflueg/Wanderung machen (Выбираюсь на природу/путешествую) | Count (Количество) | 163 | |
Col % (Столбцовый %) | 63.7 | ||
wichtige Arbeiten verrichten (Необходимые дела (дом, квартира, сад) | Count (Количество) | 52 | |
Col % (Столбцовый %) | 20.3 | ||
Nachbarschaftshilfe (Помощь соседям) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | 0.8 | ||
Sport (Спорт) | Count (Количество) | 35 | |
Col % (Столбцовый %) | 13.7 | ||
Anderes 1. Antwort (Другое 1-й ответ) | Count (Количество) | 14 | |
Col % (Столбцовый %) | 5.5 | ||
Anderes 2. Antwort (Другое 2-й ответ) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | 0.8 | ||
Total (Сумма) | Count (Количество) | 256 | |
Col % (Столбцовый %) | 100.0 |
Количество наблюдений, пригодных для проведения расчетов, и, следовательно, базис процентного соотношения равняется 256. Сумма процентных показателей превосходит значение 100%, так что цифра 100.0 в строке Col % (Столбцовый %) кажется абсолютно бессмысленной.
Рис. 24.17: Диалоговое окно Multiple Response Tables: Statistics (Таблицы множественных ответов: Статистики)