Категориальный метод
Если Вы хотите сравнивать показатели не относительно количества наблюдений, а относительно количества ответов, то поступите следующим образом.
- В диалоговом окне Multiple Response Tables (Таблицы множественных ответов) воспользуйтесь переключателем Define Sets… (Определить наборы).
- В диалоговом окне Multiple Response Tables: Define Multiple Response Sets (Таблицы множественных ответов: Организация наборов множественных ответов) в группе Denominator for Multiple-Response Percentages (Знаменатель для процентных показателей множественных ответов) вместо опции Number of Cases (Количество наблюдений), устанавливаемой по умолчанию, активируйте опцию Number of responses (Количество ответов).
- Щелкните на переключателе Save (Сохранить) и затем на ОК.
Теперь частотная таблица будет отображена с измененными процентными показателями.
Free time (Свободное время) | Fernsehen (Просмотр телепередач) | Count (Количество) | 9 |
Col % (Столбцовый %) | 1.8 | ||
Geselligkeit (Общение с друзьями) | Count (Количество) | 52 | |
Col % (Столбцовый %) | 10.4 | ||
Stammtisch (Приглашаю к себе гостей) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | 0.4 | ||
Hobbies (Хобби) | Count (Количество) | 26 | |
Col % (Столбцовый %) | 5.2 | ||
Verein (Общество по увлечениям) | Count (Количество) | 18 | |
Col % (Столбцовый %) | 3.6 | ||
Familienleben (Семейные заботы) | Count (Количество) | 105 | |
Col % (Столбцовый %) | 21.0 | ||
Radio hoeren/Lesen (Слушаю радио/читаю) | Count (Количество) | 4 | |
Col % (Столбцовый %) | 0.8 | ||
Kino/Konzerte/Theater (Кино/концерты/театр) | Count (Количество) | 3 | |
Col % (Столбцовый %) | 0.6 | ||
das uebliche/dies und das (То же, что и всегда/то одно то другое) | Count (Количество) | 14 | |
Col % (Столбцовый %) | 2.8 | ||
Ausflueg/Wanderung machen (Выбираюсь на природу/путешествую) | Count (Количество) | 163 | |
Col % (Столбцовый %) | 32.5 | ||
wichtige Arbeiten verrichten (Необходимые дела (дом, квартира, сад) | Count (Количество) | 52 | |
Col % (Столбцовый %) | 10.4 | ||
Nachbarschaftshilfe (Помощь соседям) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | 0.4 | ||
Sport (Спорт) | Count (Количество) | 35 | |
Col % (Столбцовый %) | 7.0 | ||
Anderes 1. Antwort (Другое 1-й ответ) | Count (Количество) | 14 | |
Col % (Столбцовый %) | 2.8 | ||
Anderes 2. Antwort (Другое 2-й ответ) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | 0.4 | ||
Total (Сумма) | Count (Количество) | 256 | |
Col % (Столбцовый %) | 51.1 |
В графе Total (Сумма) и здесь указывается количество действительных наблюдений; на этом месте хотелось бы видеть текущий опорный показатель вычисления процентных долей, то есть суммарное количество ответов. Если их сложить, то мы получим цифру 501. Сумма процентных показателей на этот раз равна 100%.
Результирующий процентный показатель в строке Col % (Столбцовый %) равный 51.1, отражает в процентах долю суммарного количества наблюдений (256) в суммарном количестве ответов (501).