Иллюстрированный самоучитель по SPSS 10/11

Пример из области психологии

Рассмотрит результаты расчета, которые появились в окне просмотра. Сначала приводятся первичные статистики.

Иллюстрированный самоучитель по SPSS 10/11 › Факторный анализ › Пример из области психологии
Рис. 19.6: Диалоговое окно Factor Analysis:Options (Факторный анализ: Опции)

Total Variance Explained (Объясненная совокупная дисперсия)

Component (Компоненты) initial eigenvalues (Первичные собственные значения) Kotation Sums of Squared Loadings (Повернутая сумма квадратов нагрузок)
Total (Сумма) % of Variance (% дисперсии) Cumulative % (Совокупный процент) Total (Сумма) % of Variance (% дисперсии) Cumulative % (Совокупный процент)
1 5.0226 14.359 14.359 4.388 12.538 12.538
2 3.937 11.250 25.609 3.972 11.349 23.887
3 2.356 6.731 32.340 2.396 6.845 30.732
4 2.073 5924 38.264 2.257 6.447 37.179
5 1.706 4.873 43.138 2.085 5.958 43.138
6 1.478 4.222 47.359      
7 1.319 3.768 51.127      
8 1.258 3.595 54.722      
9 1.228 3.508 58.230      
10 1.082 3.092 61.322      
11 1.029 2.941 64.263      
12 0.942 2.692 66.955      
13 0.890 2.542 69.497      
14 0.878 2.508 72.005      
15 0.823 2.353 74.358      
16 0.737 2.104 76.462      
17 0.704 2.011 78.473      
18 0.664 1.898 80.371      
19 0.652 1.862 82.232      
20 0.618 1.766 83.998      
21 0.572 1.634 85.632      
22 0.516 1.474 87.106      
23 0.473 1.352 88.458      
24 0.466 1.331 89.788      
25 0.459 1.310 91.099      
26 0.432 1.234 92.332      
27 0.417 1.192 93.524      
28 0.388 1.108 94.632      
29 0.345 0.985 95.617      
30 0.324 0.927 96.544      
31 0.287 0.821 97.365      
32 0.259 0.740 98.105      
33 0.240 0.684 98.789      
34 0.223 0.638 99.427      
35 0.201 0.573 100.000      
  • Extraction Method: Principal Component Analysis (Метод отбора: Анализ главных компонентов).
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите CTRL + Enter, чтобы сообщить об этом редактору.