Вложенные данные
В качестве результата мы получили две вертикально совмещенных перекрестных таблицы, первая таблица для переменных v20 и v2, а вторая для переменных v21 и v2.
| Geschlecht (Пол) | |||||
| weiblich (женский) | maennlich (мужской) | ||||
| Berufs position (Занимаемая должность) | Auszubi ldende(r)/ Lerling (Студент(ка)/ Ученик(ца)) | Nettoein kommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 1.000 DM (до 1.000 DM) | 2 | 3 | 
| bis 2.000 DM (до 2.000 DM) | 2 | 1 | |||
| Arbeiterln (Рабочий(ая)) | Nettoein kommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 1.000 DM (до 1.000 DM) | 3 | ||
| bis 2.000 DM (до 2.000 DM) | 7 | 11 | |||
| bis 3.000 DM (до 3.000 DM) | 2 | 21 | |||
| keine Angaben (Данные отсутствуют) | 3 | ||||
| Facharbe iterln/G eselle (Помощник/ ученик на производстве) | Nettoein kommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 2.000 DM (до 2.000 DM) | 11 | 6 | |
| bis 3.000 DM (до 3.000 DM) | 33 | ||||
| bis 4.000 DM (до 4.000 DM) | 4 | ||||
| bis 5.000 DM (до 5.000 DM) | 1 | ||||
| keine Angaben (Данные отсутствуют) | 1 | ||||
| Meister (Мастер) | Nettoein kommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 3.000 DM (до 3.000 DM) | 3 | ||
| bis 4.000 DM (до 4.000 DM) | 1 | ||||
| Angestellte(r) (Служащий(ая)) | Nettoein kommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 1.000 DM (до 1.000 DM) | 1 | ||
| bis 2.000 DM (до 2.000 DM) | 15 | 4 | |||
| bis 3.000 DM (до 3.000 DM) | 12 | 15 | |||
| bis 4.000 DM (до 4.000 DM) | 4 | 6 | |||
| bis 5.000 DM (до 5.000 DM) | 3 | ||||
| bis 6.000 DM (до 6.000 DM) | 1 | ||||
| keine Angaben (Данные отсутствуют) | 3 | 2 | |||
| Leitende(r) Angestellte(r) (Ведущий специалист) | Nettoein kommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 2.000 DM (до 2.000 DM) | 1 | 1 | |
| bis 3.000 DM (до 3.000 DM) | 1 | ||||
| bis 4.000 DM (до 4.000 DM) | 3 | ||||
| mehr als 7.000 DM (свыше 7.000 DM) | 1 | ||||
| keine Anqaben (Данные отсутствуют) | 1 | ||||
