Вложенные данные
- Теперь выберите опцию All combinations (nested) (Все комбинации (с вложением)).
Вариант с вложением будет выглядеть следующим образом:
| Beamte(r) (Государственная руководящая должность) | Nettoeinkommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 1.000 DM (до 1.000 DM) | 1 | |
| bis 2.000 DM (до 2.000 DM) | 2 | 1 | ||
| bis 3.000 DM (до 3.000 DM) | 2 | 4 | ||
| bis 4.000 DM (до 4.000 DM) | 3 | 8 | ||
| bis 5.000 DM (до 5.000 DM) | 1 | 4 | ||
| bis 6.000 DM (до 6.000 DM) | 1 | 2 | ||
| mehr als 7.000 DM (свыше 7.000 DM) | 1 | |||
| keine Angaben (Данные отсутствуют) | 1 | |||
| Rentnerln/ Pensionaerln (Пенсионер(ка)) | Nettoeinkommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 1.000 DM (до 1.000 DM) | 3 | 2 | 
| bis 2.000 DM (до 2.000 DM) | 3 | 17 | ||
| bis 3.000 DM (до 3.000 DM) | 6 | |||
| bis 4.000 DM (до 4.000 DM) | 3 | |||
| bis 5.000 DM (до 5.000 DM) | 1 | |||
| keine Angaben (Данные отсутствуют) | 7 | |||
| Hausfrau/ Hausmann (Домохозяйка(ин)) | Nettoeinkommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 1.000 DM (до 1.000 DM) | 1 | 3 | 
| bis 2.000 DM (до 2.000 DM) | 1 | |||
| bis 4.000 DM (до 4.000 DM) | 1 | |||
| bis 5.000 DM (до 5.000 DM) | 1 | |||
| keine Anqaben (Данные отсутствуют) | 2 | |||
| Erwerbsunfaehig (Нетрудоспособен(а)) | Nettoeinkommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 2.000 DM (до 2.000 DM) | 1 | |
| Arbeitslos (Безработный(ая)) | Nettoeinkommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц)) | bis 1.000 DM (до 1.000 DM) | 1 | |
| bis 2.000 DM (до 2.000 DM) | 1 | 3 | ||
| bis 3.000 DM (до 3.000 DM) | 1 | |||
| keine Angaben (Данные отсутствуют) | 1 | 1 | 
Если переменные двумерной таблицы вложены одна в другую, то между ними существуют отношения главенства и подчиненности. Метки значений подчиненных переменных (в нашем примере: v21 – Nettoeinkommen (monatlich) (Чистый доход (в месяц))), выводятся для каждой комбинации меток значений переменных v20 и v2 (высокая государственная должность – женщины; высокая государственная должность – мужчины; пенсионер – женщины; пенсионер – мужчины и т.д.).
