Типы рангов
Если провести ранговые преобразования всех возможных типов и вывести получившиеся значения с помощью средства формирования сводки наблюдений, мы получим следующую таблицу.
Case Processinq Summary a (Сводка наблюдений)
LAN | RANK LE | SAVAG of | RFRACT Nof | PERCE of | Nof | NTILES LE | PROPOR Nof using | NORM of usin BLO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALB | 3.00 | 0.107 | 10.7 | 28 | 1 | 0.092 | ||
2 | BEL | 11.50 | 0.410 | 41.0 | 28 | 2 | 0.393 | ||
3 | BUL | 15.50 | 0.553 | 55.3 | 28 | 3 | 0.535 | 0.088 | |
4 | DAE | 24.00 | 0.843 | 0.857 | 85.7 | 28 | 4 | 0.836 | 0.979 |
5 | DEU | 13.00 | 0.464 | 46.4 | 28 | 2 | 0.446 | ||
6 | DO | 17.00 | 0.607 | 60.7 | 28 | 3 | 0.588 | 0.223 | |
7 | FIN | 4.00 | 0.142 | 14.2 | 28 | 1 | 0.128 | ||
8 | FRA | 19.00 | 0.098 | 0.678 | 67.8 | 28 | 3 | 0.659 | 0.410 |
9 | GRI | 11.50 | 0.410 | 41.0 | 28 | 2 | 0.393 | ||
10 | GRO | 20.00 | 0.209 | 0.714 | 71.4 | 28 | 3 | 0.694 | 0.509 |
11 | IRL | 15.50 | 0.553 | 55.3 | 28 | 3 | 0.535 | 0.088 | |
12 | ISL | 27.00 | 1.927 | 0.964 | 96.4 | 28 | 4 | 0.942 | 1.575 |
13 | ITA | 18.00 | 0.642 | 64.2 | 28 | 3 | 0.623 | 0.315 | |
14 | JUG | 1.00 | 0.035 | 3.5 | 28 | 1 | 0.022 | ||
15 | LUX | 14.00 | 0.500 | 50.0 | 28 | 2 | 0.482 | ||
16 | NIE | 25.00 | 1.093 | 0.892 | 89.2 | 28 | 4 | 0.871 | 1.134 |
17 | NOR | 28.00 | 2.927 | 1.000 | 100.0 | 28 | 4 | 0.977 | 2.011 |
18 | OES | 9.00 | 0.321 | 32.1 | 28 | 2 | 0.305 | ||
19 | POL | 7.00 | 0.250 | 25.0 | 28 | 1 | 0.234 | ||
20 | POR | 2.00 | 0.071 | 7.1 | 28 | 1 | 0.057 | ||
21 | RUM | 6.00 | 0.214 | 21.4 | 28 | 1 | 0.199 | ||
22 | SCH | 26.00 | 1.427 | 0.928 | 92.8 | 28 | 4 | 0.907 | 1.323 |
23 | SCH | 23.00 | 0.643 | 0.821 | 82.1 | 28 | 4 | 0.800 | 0.844 |
24 | sow | 22.00 | 0.477 | 0.785 | 78.5 | 28 | 4 | 0.765 | 0.724 |
25 | SPA | 21.00 | 0.334 | 0.750 | 75.0 | 28 | 3 | 0.730 | 0.613 |
26 | TSC | 5.00 | 0.178 | 17.8 | 28 | 1 | 0.163 | ||
27 | TUE | 10.00 | 0.357 | 35.7 | 28 | 2 | 0.340 | ||
28 | UNG | 8.00 | 0.285 | 28.5 | 28 | 2 | 0.269 | ||
Total (Всего) N | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
- a. Limited to first 100 cases (Ограничено первыми 100 наблюдениями)