Веса случаев. Коррекция при отсутствии репрезентативности.
Таблица сопряженности Борьба с инфляцией › Служащий?
| Служащий? | Total | ||||
| Да | Нет | ||||
| Борьба с инфляцией | первостепенная важность | Count | 5 | 105 | 110 |
| % от Борьба с инфляцией | 4.5% | 95.5% | 100.0% | ||
| %от Служащий? | 4.5% | 8.8% | 8.5% | ||
| второстепенная важность | Count | 11 | 228 | 239 | |
| % от Борьба с инфляцией | 4.6% | 95.4% | 100.0% | ||
| %от Служащий? | 10.0% | 19.2% | 18.4% | ||
| важность третьей степени | Count | 30 | 345 | 375 | |
| % от Борьба с инфляцией | ,U /0 | 92.0% | 100.0% | ||
| %от Служащий? | 27.3% | 29.0% | 28.9% | ||
| важность четвертой степени | Count | 64 | 511 | 575 | |
| % от Борьба с инфляцией | 11.1% | 88.9% | 100.0% | ||
| %от Служащий? | 58.2% | 43.0% | 44.3% | ||
| Total | Count | 110 | 1189 | 1299 | |
| % от Борьба с инфляцией | 8.5% | 91.5% | 100.0% | ||
| %от Служащий? | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
Chi-Square Tests
| Value | Df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
|---|---|---|---|
| Pearson Chi-Square | 12.156 a | 3 | 0.007 |
| Likelihood Ratio | 12.972 | 3 | 0.005 |
| Linear-by-Linear Association | 11.410 | 1 | 0.001 |
| N of Valid Cases | 1299 |
- а. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.31. (Ячейки с нулями (,0%) имеют ожидаемую частоту менее 5. Минимальная ожидаемая частота 9.31.)
Общая частота осталась неизменной – 1299, но взаимное отношение частот изменилось. В переменной beamter количество служащих снизилось с 137 до 110, что соответствует реальной доле служащих 8.4%. Также незначительно изменилась частотная таблица для переменной themaS; взвешивание повлияло и на нее.
То же можно сказать и о таблице сопряженности. Однако здесь процентные значения по столбцам не изменились; сохранились соотношения между отдельными значениями переменных в ячейках.
Установленное взвешивание будет действовать до тех пор, пока вы снова не выберете в диалоговом окне Weight Cases опцию Do not weight cases (Не взвешивать наблюдения).
