Веса случаев. Коррекция при отсутствии репрезентативности.
Прежде чем мы скорректируем это небольшое искажение при помощи переменной взвешивания, составим таблицу сопряженности для переменных themaS (строки) и beamter (столбцы).
- Командами меню Analyze › Descriptive Statistics › Crosstabs… (Анализ › Дескриптивные статистики › Таблицы сопряженности) создайте таблицу сопряженности из этих переменных.
- Дополнительно кнопкой Cells… (Ячейки) задайте вывод процентов по строкам (Percentages – Row) и столбцам (Column), а кнопкой Statistics… (Статистика) – выполнение теста %2(Chi-square):
Таблица сопряженности Борьба с инфляцией › Служащий?
Служащий? | Total | ||||
Да | Нет | ||||
Борьба с инфляцией | первостепенная важность | Count (Количество) | 6 | 103 | 109 |
% от Борьба с инфляцией | 5.5% | 94.5% | 100.0% | ||
%от Служащий? | 4.4% | 8.9% | 8.4% | ||
второстепенная важность | Count | 14 | 223 | 237 | |
% от Борьба с инфляцией | 5.9% | 94.1% | 100.0% | ||
%от Служащий? | 10.2% | 19.2% | 18.2% | ||
важность третьей степени | Count | 37 | 337 | 374 | |
% от Борьба с инфляцией | 9.9% | 90.1% | 100.0% | ||
%от Служащий? | 27.0% | 29.0% | 28.8% | ||
важность четвертой степени | Count | 80 | 499 | 579 | |
% от Борьба с инфляцией | 13.8% | 86.2% | 100.0% | ||
%от Служащий? | 58.4% | 42.9% | 44.6% | ||
Total | Count | 137 | 1162 | 1299 | |
% от Борьба с инфляцией | 10.5% | 89.5% | 100.0% | ||
%от Служащий? | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Chi-Square Tests (Тесты хи-квадрат)
Value (Значение) | df | Asymp. Sig. (2-sided) (Асимптотическая значимость (двусторонняя)) |
|
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square (хи-квадрат по Пирсону) | 15.077 (а) | 3 | 0.002 |
Likelihood Ratio (Степень правдоподобия) | 16.032 | 3 | 0.001 |
Linearly-Linear Association (Зависимость линейный-линейный) | 14.302 | 1 | 0.000 |
N of Valid Cases (Кол-во допустимых случаев) | 1299 |
- a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.50. (Ячейки с нулями (,0%) имеют ожидаемую частоту менее 5. Минимальная ожидаемая частота 11.50.)
Результаты показывают, что для служащих борьба с инфляцией имеет меньшее значение, чем для остальных респондентов.