Другие меры связанности
Основная часть результатов приводится ниже.
Пол * Тревожная депрессия. Crosstabulation (a)
Тревожная депрессия | Total | ||||
Да | нет | ||||
Пол | женский | Count | 154 | 592 | 746 |
% от Пол | 20.6% | 79.4% | 100.0% | ||
мужской | Count | 79 | 715 | 794 | |
% от Пол | 9.9% | 90.1% | 100.0% | ||
Total | Count | 233 | 1307 | 1540 | |
% от Пол | 15.1% | 84.9% | 100.0% |
- Избыточный вес = нет
Risk Estimate (a)
Value | 95% Confidence Interval | ||
Lower | Upper | ||
Odds Ratio for Пол (женский / мужской) | 2.354 | 1.758 | 3.154 |
For cohort Тревожная депрессия = да | 2.075 | 1.612 | 2.670 |
For cohort Тревожная депрессия = нет | 0.881 | 0.844 | 0.920 |
N of Valid Cases | 1540 |
- а. Избыточный вес = нет
Пол * Тревожная депрессия. Crosstabulation (a)
Тревожная депрессия | Total | ||||
Да | нет | ||||
Пол | женский | Count | 22 | 62 | 84 |
% от Пол | 26.2% | 73.8% | 100.0% | ||
мужской | Count | 9 | 104 | 113 | |
% от Пол | 8.0% | 92.0% | 100.0% | ||
Total | Count | 31 | 166 | 197 | |
% от Пол | 15.7% | 84.3% | 100.0% |
- Избыточный вес = да
Risk Estimate (a)
Value | 95% Confidence Interval | ||
Lower | Upper | ||
Odds Ratio for Пол (женский / мужской) | 4.100 | 1.776 | 9.468 |
For cohort Тревожная депрессия = да | 3.288 | 1.597 | 6.771 |
For cohort Тревожная депрессия = нет | 0.802 | 0.698 | 0.921 |
N of Valid Cases | 197 |
- а. Избыточный вес = да
В обоих случаях тревожная депрессия у женщин наступает значительно чаще. Отношение шансов для людей с недостатком веса составляет 2.354, а для людей с избыточным весом – 4.100.