Одномерный дисперсионный анализ с повторным измерением
Tests of Within-Subjects Effects (Тест внутрисубъектных эффектов)
Measure: MEASURE_1 (Мера: MEASURE_1) | ||||||
Source (Источник) | Type III Sum of Squares (Сумма квадратов III типа) | df | Mean Square (Среднее значение квадрата) | F | Sig. (Значимость) | |
ZEIT (Время) | Sphericity Assumed (Предполагается сферичность) | 185.661 | 3 | 61.887 | 83.028 | 0.000 |
Greenhouse-Geisser (Гринхауз-Гайссер) | 185.661 | 2.577 | 72.055 | 83.028 | 0.000 | |
Huynh-Feldt (Гин-Фельд) | 185.661 | 3.000 | 61.887 | 83.028 | 0.000 | |
Lower-bound (Нижний предел) | 185.661 | 1.000 | 185.661 | 83.028 | 0.000 | |
ZEIT* GESCHL (Время * Пол) | Sphericity Assumed (Предполагается сферичность) | 1.520 | 3 | 0.507 | 0.680 | 0.568 |
Greenhouse-Geisser (Гринхауз-Гайссер) | 1.520 | 2.577 | 0.590 | 0.680 | 0.547 | |
Huynh-Feldt (Гин-Фельд) | 1.520 | 3.000 | 0.507 | 0.680 | 0.568 | |
Lower-bound (Нижний предел) | 1.520 | 1.000 | 1.520 | 0.680 | 0.419 | |
ZEIT* ALTER (Время * Возраст) | Sphericity Assumed (Предполагается сферичность) | 4.190 | 6 | 0.698 | 0.937 | 0.475 |
Greenhouse-Geisser (Гринхауз-Гайссер) | 4.190 | 5.153 | 0.813 | 0.937 | 0.467 | |
Huynh-Feldt (Гин-Фельд) | 4.190 | 6.000 | 0.698 | 0.937 | 0.475 | |
Lower-bound (Нижний предел) | 4.190 | 2.000 | 2.095 | 0.937 | 0.408 | |
ZEIT* GESCHL* ALTER (Время * Пол* Возраст) | Sphericity Assumed (Предполагается сферичность) | 6.557 | 6 | 1.093 | 1.466 | 0.204 |
Greenhouse-Geisser (Гринхауз-Гайссер) | 6.557 | 5.153 | 1.272 | 1.466 | 0.215 | |
Huynh-Feldt (Гин-Фельд) | 6.557 | 6.000 | 1.093 | 1.466 | 0.204 | |
Lower-bound (Нижний предел) | 6.557 | 2.00c | 3.278 | 1.466 | 0.254 | |
Error (ZEIT) (Ошибка (Время)) | Sphericity Assumed (Предполагается сферичность) | 46.958 | 63 | 0.745 | ||
Greenhouse-Geisser (Гринхауз-Гайссер) | 46.958 | 54.110 | 0.868 | |||
Huynh-Feldt (Гин-Фельд) | 46.958 | 63.000 | 0.745 | |||
Lower-bound (Нижний предел) | 46.958 | 21.00c | 2.236 |
- a Exact statistic (Точная статистика)
- b The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level (Статистической характеристикой является верхний придел значения Е-распределения, который указывает на нижний предел уровня значимости).
- c Design: Intercept+GESCHL+ALTER+GESCHL * ALTER (Компоновка: Отрезок + Пол + Возраст + Пол * Возраст)
- Within Subjects Design: ZEIT (Компоновка внутри субъектов: Время)
Полученные результаты близки к результатам расчетов по общей линейной модели. Тест Левене на равенство дисперсий демонстрирует однородность дисперсии для моментов времени со второго по четвертый и неоднородность дисперсии (р = 0.009) для первого момента (см. гл. 17.1.1).
Levene's Test of Equality of Error Variancesa (Тест Левене на равенство дисперсии ошибок)
F | df1 | df2 | Sig. (Значимость) | |
М1 | 4.177 | 5 | 21 | 0.009 |
М2 | 0.878 | 5 | 21 | 0.513 |
М3 | 1.751 | 5 | 21 | 0.167 |
М4 | 2.022 | 5 | 21 | 0.117 |
- Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups (Проверяется нулевая гипотеза о том, что дисперсия ошибки независимых переменных остается постоянной для всех групп).
- a. Design: Intercept+GESCHL+ALTER+GESCHL * ALTER (Компоновка: Отрезок + Пол + Возраст + Пол * Возраст) Within Subjects Design: ZEIT (Компоновка внутри субъектов: Время)