Одномерный дисперсионный анализ с повторным измерением
Далее идут расчеты для обоих факторов (пол и возраст), для которых не производятся повторные измерения, а также для их взаимодействия.
Tests of Between-Subjects Effects (Тест межсубъектных эффектов)
Measure: MEASURE_1 (Мера: MEASURE_1) | |||||
Transformed Variable: Average (Трансформированная переменная: Среднее значение) | |||||
Source (Источник) | Type III Sum of Squares (Сумма квадратов III типа) | Df | Mean Square (Среднее значение квадрата) | F | Sig. (Значимость) |
Intercept (Отрезок) | 25080.367 | 1 | 25080.367 | 2029.299 | 0.000 |
GESCHL (Пол) | 0.738 | 1 | 0.738 | 0.060 | 0.809 |
ALTER (Возраст) | 667.147 | 2 | 333.573 | 26.990 | 0.000 |
GESCHL * ALTER (Пол * Возраст) | 33.571 | 2 | 16.785 | 1.358 | 0.279 |
Error (Ошибка) | 259.542 | 21 | 12.359 |
Получается незначимое влияние пола (р = 0.809), очень значимое влияние возраста (р < 0.001) и незначимое взаимодействие (р = 0.279). Под заголовком "Оцененные пределы средних" (Estimated Marginal Means) выводится информация о средних значениях и стандартных отклонениях для отдельных слоев факторов:
1. GESCHL (Пол)
Measure: MEASURE_1 (Мера: MEASURE_1) | ||||
GESCHL (Пол) | Mean (Среднее значение) | Std. Error (Стандартная ошибка) | 95% Confidence Interval (95% доверительный интервал) | |
Lower Bound (Нижний предел) | Upper Bound (Верхний предел) | |||
maennlich (Мужской) | 15.700 | 0.460 | 14.743 | 16.657 |
weiblich (Женский) | 15.531 | 0.519 | 14.452 | 16.609 |
2. ALTER (Возраст)
Measure: MEASURE 1 (Мера: MEASURE 1) | ||||
ALTER (Возраст) | Mean (Среднее значение) | Std. Error (Стандартная ошибка) | 95% Confidence Interval (95% доверительный интервал) | |
Lower Bound (Нижний предел) | Upper Bound (Верхний предел) | |||
bis 30 Jahre (До 30 лет) | 17.646 | 0.671 | 16.250 | 19.042 |
31-50 Jahre (31-50 лет) | 16.988 | 0.590 | 15.761 | 18.214 |
ueber 50 Jahre (Свыше 50 лет) | 12.213 | 0.532 | 11.106 | 13.319 |
3. ZEIT (Время)
Measure: MEASURE_1 (Мера: MEASURE_1) | ||||
ZEIT (Время) | Mean (Среднее значение) | Std. Error (Стандартная ошибка) | 95% Confidence Interval (95% доверительный интервал) | |
Lower Bound (Нижний предел) | Upper Bound (Верхний предел) | |||
1 | 13.828 | 0.307 | 13.190 | 14.466 |
2 | 14.964 | 0.405 | 14.121 | 15.807 |
3 | 16.275 | 0.386 | 15.472 | 17.078 |
4 | 17.394 | 0.400 | 16.562 | 18.227 |
Для факторов, для которых не производятся повторные измерения (межсубъектные эффекты), можно вновь провести дополнительные тесты (Post Hoc), но, к сожалению, их нельзя применить для факторов, для которых производятся повторные измерения.