Множественная линейная регрессия
Наиболее распространенным является пошаговый метод, который устроен так же, как и прямой метод, однако после каждого шага переменные, используемые в данный момент, исследуются по обратному методу. При пошаговом методе могут задаваться блоки независимых переменных; в этом случае заданные блоки на одном шаге обрабатываются совместно.
- Выберите пошаговый метод, но воздержитесь от блочной формы ввода данных, не задавайте больше ни каких дополнительных расчетов и начните вычисление нажатием ОК.
Model Summary (Сводная таблица модели)
Model (Модель) | R | R Square (Коэффициент детерминации) | Adjusted R Square (Скорректированный R-квадрат) | Std. Error of the Estimate (Стандартная ошибка оценки) |
1 | 0.452а | 0.204 | 0.203 | 0.8316 |
2 | 0.564b | 0.318 | 0.317 | 0.7698 |
3 | 0.599с | 0.359 | 0.358 | 0.7467 |
4 | 0.609d | 0.371 | 0.369 | 0.7402 |
5 | 0.613е | 0.375 | 0.373 | 0.7380 |
- a. Predictors: (Constant), Alter (Влияющие переменные: (константа), возраст)
- b. Predictors: (Constant), Alter, Putzhaeufigkeit (Влияющие переменные: (константа), возраст, периодичность чистки)
- c Predictors: (Constant), Alter, Putzhaeufigkeit, Zahnbuerstenwechsel (Влияющие переменные: (константа), возраст, периодичность чистки, смена зубной щетки)
- d Predictors: (Constant), Alter, Putzhaeufigkeit, Zahnbuerstenwechsel, Schulbildung (Влияющие переменные: (константа), возраст, периодичность чистки, смена зубной щетки, образование)
- е. Predictors: (Constant), Alter, Putzhaeufigkeit, Zahnbuerstenwechsel, Schulbildung, Arbeiter/Facharbeiter (Влияющие переменные: (константа), возраст, периодичность чистки, смена зубной щетки, образование, рабочий/профессиональный работник).
Из первой таблице следует, что вовлечение переменных в расчет производилось за пять шагов, то есть переменные возраст, периодичность чистки, смена зубной щетки, образование, рабочий/профессиональный работник поочередно внедрялись в уравнение регрессии. Для каждого шага происходит вывод коэффициентов множественной регрессии, меры определенности, смещенной меры определенности и стандартной ошибки.
К указанным результатам пошагово присоединяются результаты расчета дисперсии (см. гл. 16.1.1), которые здесь не приводятся. Также, пошаговым образом, производится вывод соответствующих коэффициентов регрессии и значимость их отличия от нуля.
Coefficients (Коэффициенты)a
Model (Модель) | UnStandardized Coefficients (Не стандартизированные коэффициенты) | Standardized Coefficients (Стандартизированные коэффициенты) | Т | Sig. (Значимость) | ||
В | Std. Error (Стандартная ошибка) | ß (Beta) | ||||
1 | (Constant) (Константа) | 1.295 | 0.071 | 18.220 | 0.000 | |
Alter (Возраст) | 3.31e-02 | 0.002 | 0.452 | 17.006 | 0.000 | |
2 | (Константа) | 3.024 | 0.142 | 21.317 | 0.000 | |
Возраст | 3.20e-02 | 0.002 | 0.437 | 17.765 | 0.000 | |
Периодичность чистки | -0.604 | 0.044 | -0.339 | -13.756 | 0.000 | |
3 | (Константа) | 1.903 | 0.191 | 9.976 | 0.000 | |
Возраст | 3.25e-02 | 0.002 | 0.443 | 18.555 | 0.000 | |
Периодичность чистки | -0.439 | 0.047 | -0.246 | -9.376 | 0.000 | |
Смена зубной щетки | 0.253 | 0.030 | 0.222 | 8.473 | 0.000 | |
4 | (Константа) | 2.188 | 0.199 | 10.992 | 0.000 | |
Возраст | 3.31e-02 | 0.002 | 0.451 | 19.011 | 0.000 | |
Периодичность чистки | -0.391 | 0.048 | -0.220 | -8.235 | 0.000 | |
Смена зубной щетки | 0.226 | 0.030 | 0.199 | 7.498 | 0.000 | |
Образование | -0.115 | 0.025 | -0.116 | -4.580 | 0.000 | |
5 | (Константа) | 2.022 | 0.208 | 9.743 | 0.000 | |
Возраст | 3.20e-02 | 0.002 | 0.437 | 18.041 | 0.000 | |
Периодичность чистки | -0.379 | 0.048 | -0.213 | -7.964 | 0.000 | |
Смена зубной щетки | 0.229 | 0.030 | 0.201 | 7.613 | 0.000 | |
Образование | -8.3e-02 | 0.028 | -0.084 | -2.983 | 0.003 | |
Рабочий/ Профессиональный работник | 0.143 | 0.052 | 0.075 | 2.757 | 0.006 |
- а. Dереnаdеnt variable: Mittlerer CPITN-Wert (Зависимая переменная: усредненное значение CPITN)