Мультиномиальная логистическая регрессия
Таблица (b – коэффициентов) выглядит следующим образом.
Parameter Estimates (Оценки параметров)
Politische Links-Rechts-Einschaetzung (Политическая принадлежность к левым пли правым) | В | Std. Error (Стандартная ошибка) | Wald (Вальд) | df (Степень свободы) | Sig. (Значимость) | Exp(В) | 95% Confidence Interval for Exp(B) (95% доверительный интервал для Ехр(В)) | ||
Lower Bound (Нижний предел) | Upper Bound (Верхний предел) | ||||||||
eher links (Скорее левый) | (Постоянное слагаемое) | -0.129 | 0.137 | 0.850 | 1 | 0.345 | |||
[ALTER= 1.00] | 0.952 | 0.117 | 66.600 | 1 | 0.000 | 2.591 | 2.061 | 3.256 | |
[ALTER= 2.00] | 0a | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
SCHULE= 1.00] | -0.179 | 0.142 | 0.592 | 1 | 0.207 | 0.836 | 0.632 | 1.104 | |
SHULE= 2.00] | -0.480 | 0.158 | 9.249 | 1 | 0.002 | 0.619 | 0.454 | 0.843 | |
[SHULE= 3.00] | 0a | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Mine (Центрист) | (Постоянное слагаемое) | -0.236 | 0.137 | 2.982 | 1 | 0.084 | |||
[ALTER= 1.00] | 0.766 | 0.106 | 52.174 | 1 | 0.000 | 2.152 | 1.748 | 2.939 | |
[ALTER= 2.00] | 0a | 0 | 0 | 0.0 | |||||
[SCHULE= 1.00] | 0.802 | 0.141 | 32.539 | 1 | 0.000 | 2.231 | 1.693 | 2.939 | |
[SHULE= 2.00] | 0.149 | 0.155 | 0.922 | 1 | 0.337 | 1.161 | 0.856 | 1.574 | |
[SHULE= 3.00] | 0a | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- a. This parameter is set to zero because it is redundant (Данный параметр обнуляется, так как он является дублирующим)
В качестве примера определим вероятности для политической самооценки отдельного человека, принадлежащего к возрастной группе свыше 45 лет с неполным средним образованием. Для этого по аналогии с предыдущим примером произведем следующие вычисления:
g1 = -0.129 + 0-0.179= -0.308
g2 = -0.236 + 0 + 0.802 = 0.566
gз= 0
exp (g1) = 0.735
exp (g2) = 1.761
exp (g3) – 1
Если перевести данные результаты в процентные показатели, то они будут означать, что среди граждан в возрасте свыше 45 лет с неполным средним образованием 21.0% симпатизируют левым политическим течениям, 28.6% правым, а 50.4% остаются по центру.