Мультиномиальная логистическая регрессия
Нет необходимости вычислять процентные показатели вероятностей самостоятельно. Вы можете взять их из следующей таблицы, отображающей наблюдаемые и прогнозируемые частоты:
Observed and Predicted Frequencies (Наблюдаемые и прогнозируемые частоты)
Schulbildung (Образование) | Alter (Возраст) | Politische Links-Rechts-Einschfltzung (Политическая левая или правая принадлежность) | Frequency (Частота) | Percentage (Процент) | |||
Observed (Наблюд.) | Predicted (Прогнозир.) | Pearson Residual (Остаток Пирсона) | Observed (Наблюд.) | Predicted (Прогнозир.) | |||
Hauptschule (Неполное среднее) | bis 45 Jahre (До 45 лет) | eher links (Скорее левый) | 143 | 157.488 | -1.365 | 25.8% | 28.4% |
Mitte (Центрист) | 312 | 313.760 | -0.151 | 56.3% | 56.6% | ||
eher rechts (Скорее правый) | 99 | 82.752 | 1.937 | 17.9% | 14.9% | ||
ueber 45 Jahre (Свыше 45 лет) | eher links (Скорее левый) | 213 | 198.512 | 1.157 | 22.5% | 21.0% | |
Mitte (Центрист) | 478 | 476.240 | 0.115 | 50.6% | 50.4% | ||
eher rechts (Скорее правый) | 254 | 270.248 | -1.170 | 26.9% | 28.6% | ||
Mifflere Reife (Среднее) | bis 45 Jahre (до 45 лет) | eher links (Скорее левый) | 129 | 131.561 | -0.271 | 31.5% | 32.2% |
Mitte (Центрист) | 192 | 184.113 | 0.784 | 46.9% | 45.0% | ||
eher rechts (Скорее правый) | 88 | 99.326 | -0.628 | 21.5% | 22.8% | ||
ueber 45 Jahre (Свыше 45 лет) | eher links (Скорее левый) | 47 | 44.439 | 0.435 | 23.4% | 22.1% | |
Mitte (Центрист) | 67 | 74.887 | -1.151 | 33.3% | 37.3% | ||
eher rechts (Скорее правый) | 87 | 81.674 | 0.765 | 43.3% | 40.6% | ||
Abitur (Аттестат зрелости) | bis 45 Jahre (до 45 лет) | eher links (Скорее левый) | 174 | 156.952 | 1.848 | 50.7% | 45.8% |
Mitte (Центрист) | 111 | 117.127 | -0.698 | 32.4% | 34.1% | ||
eher rechts (Скорее правый) | 58 | 68.922 | -1.472 | 16.9% | 20.1% | ||
ueber 45 Jahre (Свыше 45 лет) | eher links (Скорее левый) | 34 | 51.048 | -2.914 | 21.9% | 32.9% | |
Mitte (Центрист) | 52 | 45.873 | 1.078 | 33.5% | 29.6% | ||
eher rechts (Скорее правый) | 69 | 58.078 | 1.812 | 44.5% | 37.5% |
- The percentages are based on total observed frequencies in each subpopulation (Процентные показатели основываются на наблюдаемых суммарных частотах для каждой частичной совокупности).
Теперь вы можете видеть, что наблюдаемые и прогнозированные значения оказались рассогласованными. Это произошло потому, что теперь в модель входят только главные факторы влияния, а не взаимодействия.
- Чтобы это изменить, в диалоговом окне Multinomial Logistic Regression (Мультиномиальная логистическая регрессия) задействуйте выключатель Model (Модель).
Откроется диалоговое окно Multinomial Logistic Regression: Model (Мультиномиальная логистическая регрессия: Модель).
Вы можете включить в расчет все главные факторы влияния и взаимодействия, если вместо предварительно установленной по умолчанию опции Main effects (Основные эффекты) активируете опцию Full factorial (Полнофакторная модель). При помощи опции Custom (Пользовательский режим), Вы можете отобрать включаемые в расчет факторы влияния.
- Активируйте опцию Full factorial (Полнофакторная модель) и начните расчет вновь.
В таблице оценки параметра теперь находятся и взаимодействия. Если Вы обратите внимание на наблюдаемые и ожидаемые частоты, то заметите, что теперь они совпадают.
Рис. 16.19: Диалоговое окно Multinomial Logistic Regression: Model (Множественная логистическая регрессия: Модель)
- Постройте самостоятельно еще одну логистическую регрессию, в которой Вы можете взять.переменную schicht (Принадлежность к прослойке) в качестве третьего фактора.