Порядковая регрессия
Для проверки, будут ли наблюдаемые частоты по ячейкам значимо отличаться от ожидаемых частот, рассчитанных на основе модели, выполняется хи-квадрат тест по Пирсону. Его результатом, для данного примера, является не значимая разность значений (р = 0.190), что говорит о достижении высокой степени приближения. Однако, следует обратить внимание на то, что из-за большого количества пустых ячеек применение теста хи-квадрат становится проблематичным.
Goodness of fit (Критерий согласия)
Chi-Square (Хи-квадрат) | df (Степень свободы) | Sig. (Значимость) | |
Pearson (Пирсон) | 158.733 | 144 | 0.190 |
Deviance (Отклонение) | 127.454 | 144 | 0.835 |
- Link function: Logit (Связывающая функция: Логит).
Из трех мер согласия приведенных ниже, мера, вычисленная по методу Нагелькерке (Nagelkerke) является мерой определенности, которая указывает на процентную долю дисперсии, объяснимой при помощи порядковой регрессии, (см. разд. 16.4). В приведенном примере оценка дисперсии составляет 36.7%.
Pseudo R-Square (Псевдо R-квадрат)
Сох and Snell (Кокс и Шелл) | 0.351 |
Nagelkerke (Нагелькерке) | 0.367 |
McFadden (МакФадден) | 0.138 |
- Linkfunction: Logit (Связывающая функция: Логит).
Результатом анализа являются оценки параметров регрессии приведенные в нижеследующей таблице.
Parameter Estimates (Оценки параметров регрессии)
Estimate (Оценка) | Std. Error (Стандартная ошибка) | Wald (Вальдовский) | df (Степень свободы) | Sig. (Значимость) | 95% Confidence Interval (95% доверительный интервал) | |||
Lower Bound | Upper Bound | |||||||
Threshold (Порог) | [PLAN = 1] | -0.220 | 0.968 | 0.052 | 1 | 0.820 | -2.118 | 1.677 |
[PLAN = 2] | 0.981 | 0.988 | 0.986 | 1 | 0.321 | -0.955 | 2.918 | |
[PLAN = 3] | 2.253 | 1.013 | 4.949 | 1 | 0.026 | 0.268 | 4.238 | |
[PLAN = 4] | 3.907 | 1.048 | 13.905 | 1 | 0.000 | 1.853 | 5.960 | |
Location (Положение) | [G=1] | 2.145 | 0.540 | 15.787 | 1 | 0.000 | 1.087 | 3.204 |
[G=2] | 1.357 | 0.529 | 6.574 | 1 | 0.010 | 0.320 | 2.394 | |
[ALTER =1] | 0a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
[ALTER =2] | -1.091 | 0.433 | 6.355 | 1 | 0.012 | -1.939 | -0.243 | |
[ALTER =3] | 0a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
[KDAUER =1] | 1.811 | 0.740 | 5.990 | 1 | 0.014 | 0.361 | 3.261 | |
JKDAUER =2] | 1.486 | 0.782 | 3.606 | 1 | 0.058 | -4.772e-02 | 3.019 | |
IKDAUER =3] | 1.340 | 0.678 | 1 3.905 | 1 | 0.048 | 1.101e-02 | 2.669 | |
[KDAUER =4] | 0a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
[SCHULE =1] | -1.183 | 0.618 | 3.665 | 1 | 0.056 | -2.394 | 2.807e-02 | |
[SCHULE =2] | -0.659 | 0.700 | 0.886 | 1 | 0.347 | -2.031 | 0.713 | |
rSCHULE =31 | 0a | 0 |
- Link function: Logit (Связывающая функция: Логит).
- a. This parameter is set to zero because it is redundant (Этот параметр приравнен к нулю, так как является дублирующим).