Иллюстрированный самоучитель по SPSS 10/11

Пробит-анализ

Ниже приводится таблица значений для первой группы:

95% Confidence Limits
Prob DOLLAR Lower Upper
0.01 405.30868 289.59056 529.15509
0.02 507.66784 373.66257 647.93485
0.03 585.63448 439.14578 736.94514
0.04 652.08194 495.79196 811.99633
0.05 711.65439 547.15681 878.74346
0.06 766.62851 594.99562 939.94335
0.07 818.31336 640.32303 997.17444
0.08 867.54082 683.78664 1051.43643
0.09 914.87813 725.82978 1103.40905
0.10 960.73191 766.77131 1153.57841
0.15 1176.35221 961.74200 1387.62679
0.20 1381.73708 1150.43739 1608.52696
0.25 1586.29202 1340.43221 1827.40833
0.30 1795.67203 1536.35222 2050.97344
0.35 2014.28728 1741.83765 2284.49983
0.40 2246.29254 1960.31730 2533.03836
0.45 2496.16365 2195.45599 2802.13038
0.50 2769.19498 2451.53866 3098.44683
0.55 3072.09057 2733.92871 3430.56245
0.60 3413.82108 3049.73874 3810.08632
0.65 3807.02441 3408.93562 4253.51516
0.70 4270.51303 3826.32195 4785.56534
0.75 4834.19240 4325.40532 5445.75782
0.80 5549.85527 4946.81830 6303.01441
0.85 6518.83063 5769.66817 7493.47901
0.90 7981.87380 6980.17468 9345.15098
0.91 8381.92608 7305.70121 9861.25890
0.92 8839.28528 7675.37386 10455.92397
0.93 9371.03216 8102.08907 11153.16983
0.94 10002.81198 8605.11895 11989.28434
0.95 10775.51263 9215.02568 13022.52271
0.96 11759, 93430 9984.40147 14354.56418
0.97 13094.24400 11015.11467 16185.74513
0.98 15105.23259 12545.80989 18995.72850
0.99 18920.00171 15388.14261 24468.76250

Для того, чтобы переманить на свою сторону половину группы граждан чужой страны, недовольных своим финансовым положением (Prob = 0.5), начальник секретной службы должен предложить каждому по 2769 долларов, причем с 95%-ой вероятностью эта сумма колеблется от 2452 до 3098 долларов. Для группы довольных финансовым положением (для которой распечатка данных здесь не приведена) придется заплатить больше: 3852 доллара, с 95%-ным доверительным интервалом эта сумма колеблется от 3437 до 4296 долларов.

Отношение этих двух значений медиан составит:

2769 / 3852 = 0.719

Это соотношение отображается в небольшой статистической сводке:

Estimates of Relative Median Potency
  95% Confidence Limits
GRUPPE 1 VS. 2 Estimate,7190 Lower,60280 Upper,84419

Если Вы в диалоговом окне выберите не пробит, а логит-модель, то отношение частоты положительных откликов к общему количеству опрашиваемых р заменяется выражением:

Иллюстрированный самоучитель по SPSS 10/11 › Регрессионный анализ › Пробит-анализ

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите CTRL + Enter, чтобы сообщить об этом редактору.