Завершающие операции отчетного периода
Учет временных разниц
В ходе данной процедуры анализируются данные счетов бухгалтерского учета и соответствующие данные налогового учета. Перечень анализируемых счетов приведен в таблице.
Наименование актива или пассива (обязательства) | Данные бухгалтерского учета по счетам | Данные налогового учета по счетам |
---|---|---|
Основные средства (включая доходные вложения в материальные ценности) | 01 "Основные средства", 03 "Доходные вложения в материальные ценности", 02 "Амортизация основных средств" | Н05.01 "Основные средства", Н05.02 "Сумма начисленной амортизации основных средств" |
Нематериальные активы | 04 "Нематериальные активы", 05 "Амортизация нематериальных активов" | Н05.03 "Нематериальные активы", Н05.04 "Сумма начисленной амортизации нематериальных активов" |
Оборудование к установке | 07 "Оборудование к установке" | Н01.02 "Учет стоимости оборудования" |
Внеобротные активы | 08 "Вложения во внеоборотные активы" | Н01.01 "Формирование стоимости объектов основных средств", Н01.08 "Формирование стоимости объектов нематериальных активов", Н01.09 "Строительство объектов основных средств" |
Материалы | 10 "Материалы" | Н02.01 "Поступление и выбытие материалов" |
Остатки незавершенного производства | 20 "Основное производство" | Н01.05 "Формирование прямых расходов на производство товаров (работ, услуг) основного производства" |
Товары | 41 "Товары", 42 "Торговая наценка" | Н02.02 "Поступление и выбытие товаров" |
Готовая продукция | 43 "Готовая продукция" | Н02.03 "Поступление и выбытие готовой продукции" |
Товары отгруженные | 45 "Товары отгруженные" | Н02.04 "Товары отгруженные" |
Издержки обращения | 44 "Расходы на продажу" | Н01.07 "Транспортные расходы" |
Расходы будущих периодов | 97 "Расходы будущих периодов" | Н04 "Расходы будущих периодов" |
Финансовые вложения в другие организации | 58.1 "Паи и акции" | Н02.08 "Паи и акции" |
Ценные бумаги | 58.2 "Долговые ценные бумаги" | Н02.05 "Поступление и выбытие ценных бумаг" |
Недостачи и потери от порчи ценностей | 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" | Н16 "Недостачи и потери от порчи ценностей" |
Доходы будущих периодов в части безвозмездно полученных ОС | 98.2 "Безвозмездные поступления (ОС)" | |
Резервы сомнительных долгов | 63 "Резервы по сомнительным долгам" | Н03.08 "Резервы по сомнительным долгам" |
По данным этих счетов рассчитывается разница между дебетовым и кредитовым оборотом за отчетный период – по бухгалтерскому и по налоговому учету. Затем вычитается постоянная разница (если она имела место), а также корректировка, введенная пользователем на счете КВР "Корректировка временных разниц" (подробнее описание данного счета приведено в справочной информации на стр. 655). Оставшаяся сумма считается временной разницей в оценке соответствующего актива или обязательства.
По каждому виду активов и обязательств, в оценке которых возникли временные разницы, рассчитывается величина отложенного налогового актива или обязательства, подлежащего отражению (или списанию) в бухгалтерском учете, и формируются соответствующие проводки.
По результатам проведения процедуры формируется отчет, в котором раскрывается информация о порядке определения отложенных налоговых активов и обязательств (см. рисунок).